Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 13.75 l/min |
| 22:00 | 13.02 l/min |
| 21:00 | 18.42 l/min |
| 20:00 | 12.89 l/min |
| 19:00 | 13.05 l/min |
| 18:00 | 12.96 l/min |
| 17:00 | 13.27 l/min |
| 16:00 | 13.4 l/min |
| 15:00 | 14.92 l/min |
| 14:00 | 18.09 l/min |
| 13:00 | 20.21 l/min |
| 12:00 | 17.86 l/min |
| 11:00 | 18.21 l/min |
| 10:00 | 19.82 l/min |
| 09:00 | 17.57 l/min |
| 08:00 | 20.41 l/min |
| 07:00 | 17.68 l/min |
| 06:00 | 20.34 l/min |
| 05:00 | 17.66 l/min |
| 04:00 | 14.08 l/min |
| 03:00 | 19.87 l/min |
| 02:00 | 19.79 l/min |
| 01:00 | 19.19 l/min |
| 00:00 | 14.23 l/min |
| Średnia: 16.7 l/min | |