Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 17.95 l/min |
| 22:00 | 14.04 l/min |
| 21:00 | 13.97 l/min |
| 20:00 | 16.87 l/min |
| 19:00 | 13.5 l/min |
| 18:00 | 4.26 l/min |
| 17:00 | 3.58 l/min |
| 16:00 | 5.32 l/min |
| 15:00 | 3.26 l/min |
| 14:00 | 19.17 l/min |
| 13:00 | 20.01 l/min |
| 12:00 | 18.83 l/min |
| 11:00 | 18.79 l/min |
| 10:00 | 20.98 l/min |
| 09:00 | 19.32 l/min |
| 08:00 | 18.86 l/min |
| 07:00 | 19.78 l/min |
| 06:00 | 16.84 l/min |
| 05:00 | 17.1 l/min |
| 04:00 | 14.19 l/min |
| 03:00 | 19.74 l/min |
| 02:00 | 18.93 l/min |
| 01:00 | 17.31 l/min |
| 00:00 | 13.82 l/min |
| Średnia: 15.27 l/min | |