Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 13.7 l/min |
| 22:00 | 18.29 l/min |
| 21:00 | 13.76 l/min |
| 20:00 | 14.02 l/min |
| 19:00 | 16.56 l/min |
| 18:00 | 18.54 l/min |
| 17:00 | 4.57 l/min |
| 16:00 | 4.27 l/min |
| 15:00 | 5.04 l/min |
| 14:00 | 5.16 l/min |
| 13:00 | 4.13 l/min |
| 12:00 | 4.8 l/min |
| 11:00 | 17.44 l/min |
| 10:00 | 20.72 l/min |
| 09:00 | 21.86 l/min |
| 08:00 | 19.54 l/min |
| 07:00 | 19.34 l/min |
| 06:00 | 20.72 l/min |
| 05:00 | 15.95 l/min |
| 04:00 | 14.65 l/min |
| 03:00 | 20.5 l/min |
| 02:00 | 18.99 l/min |
| 01:00 | 18.62 l/min |
| 00:00 | 14.11 l/min |
| Średnia: 14.39 l/min | |