Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 13.94 l/min |
| 22:00 | 14.9 l/min |
| 21:00 | 19 l/min |
| 20:00 | 5.22 l/min |
| 19:00 | 5.3 l/min |
| 18:00 | 4.12 l/min |
| 17:00 | 4.12 l/min |
| 16:00 | 4.26 l/min |
| 15:00 | 3.47 l/min |
| 14:00 | 12.92 l/min |
| 13:00 | 18.91 l/min |
| 12:00 | 9.71 l/min |
| 11:00 | 18.68 l/min |
| 10:00 | 19.25 l/min |
| 09:00 | 21.21 l/min |
| 08:00 | 19.87 l/min |
| 07:00 | 20.86 l/min |
| 06:00 | 21.49 l/min |
| 05:00 | 17.22 l/min |
| 04:00 | 14.74 l/min |
| 03:00 | 19.57 l/min |
| 02:00 | 20.8 l/min |
| 01:00 | 17.83 l/min |
| 00:00 | 12.72 l/min |
| Średnia: 14.17 l/min | |