Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 17.91 l/min |
| 22:00 | 24.71 l/min |
| 21:00 | 11 l/min |
| 20:00 | 5.26 l/min |
| 19:00 | 5.31 l/min |
| 18:00 | 4.76 l/min |
| 17:00 | 13.5 l/min |
| 16:00 | 12.99 l/min |
| 15:00 | 13.2 l/min |
| 14:00 | 13.02 l/min |
| 13:00 | 16.1 l/min |
| 12:00 | 13.51 l/min |
| 11:00 | 13.33 l/min |
| 10:00 | 20.09 l/min |
| 09:00 | 24.07 l/min |
| 08:00 | 24.65 l/min |
| 07:00 | 24.8 l/min |
| 06:00 | 24.76 l/min |
| 05:00 | 19.67 l/min |
| 04:00 | 16.21 l/min |
| 03:00 | 23.97 l/min |
| 02:00 | 23.88 l/min |
| 01:00 | 23.27 l/min |
| 00:00 | 13.57 l/min |
| Średnia: 16.81 l/min | |