Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 17.75 l/min |
| 22:00 | 14.08 l/min |
| 21:00 | 17.63 l/min |
| 20:00 | 22.29 l/min |
| 19:00 | 5.3 l/min |
| 18:00 | 4.25 l/min |
| 17:00 | 4.12 l/min |
| 16:00 | 4.15 l/min |
| 15:00 | 3.05 l/min |
| 14:00 | 19.71 l/min |
| 13:00 | 17.71 l/min |
| 12:00 | 10.49 l/min |
| 11:00 | 10.05 l/min |
| 10:00 | 21.97 l/min |
| 09:00 | 19.51 l/min |
| 08:00 | 22.7 l/min |
| 07:00 | 22.15 l/min |
| 06:00 | 22.14 l/min |
| 05:00 | 16.5 l/min |
| 04:00 | 15.7 l/min |
| 03:00 | 22.94 l/min |
| 02:00 | 22.42 l/min |
| 01:00 | 22.5 l/min |
| 00:00 | 14 l/min |
| Średnia: 15.55 l/min | |