Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 18.11 l/min |
| 22:00 | 14.71 l/min |
| 21:00 | 18.71 l/min |
| 20:00 | 19.18 l/min |
| 19:00 | 4.12 l/min |
| 18:00 | 4.77 l/min |
| 17:00 | 4.12 l/min |
| 16:00 | 5.14 l/min |
| 15:00 | 3.26 l/min |
| 14:00 | 12.74 l/min |
| 13:00 | 12.91 l/min |
| 12:00 | 12.51 l/min |
| 11:00 | 12.71 l/min |
| 10:00 | 15.16 l/min |
| 09:00 | 21.83 l/min |
| 08:00 | 24.77 l/min |
| 07:00 | 23.57 l/min |
| 06:00 | 22.35 l/min |
| 05:00 | 18.05 l/min |
| 04:00 | 16.36 l/min |
| 03:00 | 25.71 l/min |
| 02:00 | 24 l/min |
| 01:00 | 21.89 l/min |
| 00:00 | 19.04 l/min |
| Średnia: 15.66 l/min | |