Przepływ jednostki wewnętrznej
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 20.86 l/min |
| 22:00 | 14.23 l/min |
| 21:00 | 2.08 l/min |
| 20:00 | 3.99 l/min |
| 19:00 | 4.01 l/min |
| 18:00 | 4.41 l/min |
| 17:00 | 4.12 l/min |
| 16:00 | 5.39 l/min |
| 15:00 | 12.88 l/min |
| 14:00 | 15.22 l/min |
| 13:00 | 18.6 l/min |
| 12:00 | 20.51 l/min |
| 11:00 | 21.89 l/min |
| 10:00 | 19.01 l/min |
| 09:00 | 22.64 l/min |
| 08:00 | 24.07 l/min |
| 07:00 | 22.5 l/min |
| 06:00 | 23.17 l/min |
| 05:00 | 20.41 l/min |
| 04:00 | 17.74 l/min |
| 03:00 | 21.26 l/min |
| 02:00 | 23.93 l/min |
| 01:00 | 25.36 l/min |
| 00:00 | 13.32 l/min |
| Średnia: 15.9 l/min | |