Napięcie pompy ciepła
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 235.85 V |
| 22:00 | 234.78 V |
| 21:00 | 235.73 V |
| 20:00 | 233.72 V |
| 19:00 | 233.41 V |
| 18:00 | 233.3 V |
| 17:00 | 235.56 V |
| 16:00 | 242.19 V |
| 15:00 | 234.63 V |
| 14:00 | 241.27 V |
| 13:00 | 244.59 V |
| 12:00 | 245.63 V |
| 11:00 | 236.57 V |
| 10:00 | 244.28 V |
| 09:00 | 239.31 V |
| 08:00 | 239.93 V |
| 07:00 | 242.2 V |
| 06:00 | 239.77 V |
| 05:00 | 240.8 V |
| 04:00 | 235.67 V |
| 03:00 | 236.55 V |
| 02:00 | 237.63 V |
| 01:00 | 236.63 V |
| 00:00 | 236.63 V |
| 23:00 | 235.69 V |
| 22:00 | 233.54 V |
| 21:00 | 236.38 V |
| 20:00 | 236.9 V |
| 19:00 | 238.73 V |
| 18:00 | 239.93 V |
| 17:00 | 239.96 V |
| 16:00 | 239.9 V |
| 15:00 | 235.6 V |
| 14:00 | 242.5 V |
| 13:00 | 243.33 V |
| 12:00 | 244.2 V |
| 11:00 | 244.86 V |
| 10:00 | 243.23 V |
| 09:00 | 239.14 V |
| 08:00 | 238.03 V |
| 07:00 | 231.13 V |
| 06:00 | 229.77 V |
| 05:00 | 237.1 V |
| 04:00 | 237.3 V |
| 03:00 | 237.57 V |
| 02:00 | 237.86 V |
| 01:00 | 236.21 V |
| 00:00 | 230.85 V |
| 23:00 | 229.23 V |
| 22:00 | 230.41 V |
| 21:00 | 234.61 V |
| 20:00 | 234.95 V |
| 19:00 | 235.52 V |
| 18:00 | 236.77 V |
| 17:00 | 237.77 V |
| 16:00 | 240.07 V |
| 15:00 | 232.79 V |
| 14:00 | 241.77 V |
| 13:00 | 244.73 V |
| 12:00 | 245.3 V |
| 11:00 | 243.6 V |
| 10:00 | 242.07 V |
| 09:00 | 236.69 V |
| 08:00 | 233.8 V |
| 12:00 | 246 V |
| 07:00 | 239.5 V |
| 06:00 | 230.78 V |
| 05:00 | 228.73 V |
| 04:00 | 229.23 V |
| 03:00 | 230.97 V |
| 02:00 | 229.64 V |
| 01:00 | 228.43 V |
| 00:00 | 229.17 V |
| 23:00 | 233.97 V |
| 22:00 | 230.83 V |
| 21:00 | 229.59 V |
| 20:00 | 229.25 V |
| 19:00 | 231.81 V |
| 18:00 | 231.03 V |
| 17:00 | 234.37 V |
| 16:00 | 238.43 V |
| 15:00 | 233.59 V |
| 14:00 | 242.93 V |
| 13:00 | 242.83 V |
| 12:00 | 243.2 V |
| 11:00 | 243.77 V |
| 10:00 | 241.47 V |
| 09:00 | 237.97 V |
| 08:00 | 234.24 V |
| 07:00 | 230.4 V |
| 06:00 | 230.53 V |
| 05:00 | 232.03 V |
| 04:00 | 231.47 V |
| 03:00 | 235.43 V |
| 02:00 | 239.73 V |
| 01:00 | 238.9 V |
| 00:00 | 237.03 V |
| 23:00 | 237 V |
| 22:00 | 233.47 V |
| 21:00 | 234.57 V |
| 20:00 | 233.17 V |
| 19:00 | 233.33 V |
| 18:00 | 234.87 V |
| 17:00 | 236.3 V |
| 16:00 | 239.56 V |
| 15:00 | 232.2 V |
| 14:00 | 241.57 V |
| 13:00 | 244.6 V |
| 12:00 | 243.53 V |
| 11:00 | 243.97 V |
| 10:00 | 238.71 V |
| 09:00 | 232 V |
| 08:00 | 231.97 V |
| 07:00 | 230.45 V |
| 06:00 | 237.68 V |
| 05:00 | 237.2 V |
| 04:00 | 237.37 V |
| 03:00 | 238.5 V |
| 02:00 | 238.8 V |
| 01:00 | 239.27 V |
| 00:00 | 238.83 V |
| 23:00 | 237.68 V |
| 22:00 | 236.24 V |
| 21:00 | 234.76 V |
| 20:00 | 234.83 V |
| 19:00 | 235.43 V |
| 18:00 | 235.23 V |
| 17:00 | 238.87 V |
| 16:00 | 240.03 V |
| 15:00 | 232.77 V |
| 14:00 | 241.29 V |
| 13:00 | 242.43 V |
| 12:00 | 240.67 V |
| 11:00 | 240.3 V |
| 10:00 | 236.17 V |
| 09:00 | 237.67 V |
| 08:00 | 239.97 V |
| 07:00 | 238.69 V |
| 06:00 | 237.17 V |
| 05:00 | 238.9 V |
| 04:00 | 238.39 V |
| 03:00 | 237.53 V |
| 02:00 | 236.37 V |
| 01:00 | 236.8 V |
| 00:00 | 230.83 V |
| 23:00 | 229.77 V |
| 22:00 | 228.26 V |
| 21:00 | 235.06 V |
| 20:00 | 235.8 V |
| 19:00 | 236.5 V |
| 18:00 | 235.97 V |
| 17:00 | 238.31 V |
| 16:00 | 238.9 V |
| 15:00 | 231.7 V |
| 14:00 | 240.33 V |
| 13:00 | 241.41 V |
| 12:00 | 244.07 V |
| 11:00 | 244.34 V |
| 10:00 | 240.7 V |
| 09:00 | 242.14 V |
| 08:00 | 239.31 V |
| 07:00 | 238.33 V |
| 06:00 | 237.9 V |
| 05:00 | 238.93 V |
| 04:00 | 236.07 V |
| 03:00 | 237.9 V |
| 02:00 | 237.15 V |
| 01:00 | 237.43 V |
| 00:00 | 236.87 V |
| 23:00 | 237.64 V |
| 22:00 | 236.2 V |
| 21:00 | 233.54 V |
| 20:00 | 232.71 V |
| 19:00 | 234 V |
| 18:00 | 236.37 V |
| 17:00 | 238.2 V |
| 16:00 | 237.13 V |
| 15:00 | 230.69 V |
| 14:00 | 233.6 V |
| 13:00 | 237.97 V |
| 12:00 | 242.23 V |
| 11:00 | 242.25 V |
| 10:00 | 242.23 V |
| 09:00 | 241.6 V |
| 08:00 | 238.6 V |
| 07:00 | 236.8 V |
| 06:00 | 237.07 V |
| 05:00 | 240 V |
| 04:00 | 240.43 V |
| 03:00 | 240.57 V |
| 02:00 | 242.07 V |
| 01:00 | 240.72 V |
| 00:00 | 239.79 V |
| 23:00 | 237.6 V |
| 22:00 | 237 V |
| 21:00 | 235.29 V |
| 20:00 | 235.45 V |
| 19:00 | 234.92 V |
| 18:00 | 236 V |
| 17:00 | 236.66 V |
| 16:00 | 233.3 V |
| 15:00 | 227.74 V |
| 14:00 | 237 V |
| 13:00 | 238.13 V |
| 12:00 | 242.68 V |
| 11:00 | 240.69 V |
| 10:00 | 239.44 V |
| 09:00 | 240.04 V |
| 08:00 | 239.64 V |
| 07:00 | 239.76 V |
| 06:00 | 239.41 V |
| 05:00 | 239.9 V |
| 04:00 | 239.8 V |
| 03:00 | 239.96 V |
| 02:00 | 239.44 V |
| 01:00 | 239.37 V |
| 00:00 | 236.79 V |
| 23:00 | 238.57 V |
| 22:00 | 235.24 V |
| 21:00 | 233.73 V |
| 20:00 | 232.93 V |
| 19:00 | 230.7 V |
| 18:00 | 237.47 V |
| 17:00 | 236.67 V |
| 16:00 | 241.73 V |
| 15:00 | 242.5 V |
| 14:00 | 240.67 V |
| 13:00 | 236.9 V |
| 12:00 | 244.83 V |
| 11:00 | 245.73 V |
| 10:00 | 243.03 V |
| 09:00 | 242 V |
| 08:00 | 237.33 V |
| 07:00 | 236.24 V |
| 06:00 | 237.4 V |
| 05:00 | 239.77 V |
| 04:00 | 240.6 V |
| 03:00 | 239.6 V |
| 02:00 | 240.6 V |
| 01:00 | 240.5 V |
| 00:00 | 235.9 V |
| 23:00 | 238.67 V |
| 22:00 | 234.46 V |
| 21:00 | 233 V |
| 20:00 | 232.26 V |
| 19:00 | 233.03 V |
| 18:00 | 234 V |
| 17:00 | 232.43 V |
| 16:00 | 235.04 V |
| 15:00 | 238.77 V |
| 14:00 | 237.13 V |
| 13:00 | 232.72 V |
| 12:00 | 239.72 V |
| 11:00 | 240.86 V |
| 10:00 | 239 V |
| 09:00 | 236.93 V |
| 08:00 | 236.83 V |
| 07:00 | 238.37 V |
| 06:00 | 239.04 V |
| 05:00 | 239.17 V |
| 04:00 | 240.79 V |
| 03:00 | 239.69 V |
| 02:00 | 240.03 V |
| 01:00 | 234.03 V |
| 00:00 | 230.93 V |
| 23:00 | 229.14 V |
| 22:00 | 227.15 V |
| 21:00 | 233.57 V |
| 20:00 | 234.38 V |
| 09:00 | 231 V |
| 08:00 | 231 V |
| 05:00 | 237.61 V |
| 04:00 | 237.93 V |
| 03:00 | 236.2 V |
| 02:00 | 236.43 V |
| 01:00 | 236.83 V |
| 00:00 | 235.04 V |
| 23:00 | 234.84 V |
| 22:00 | 234.84 V |
| 21:00 | 235.1 V |
| 20:00 | 236.62 V |
| 19:00 | 237 V |
| 18:00 | 235.97 V |
| 17:00 | 236.63 V |
| 16:00 | 239.37 V |
| 15:00 | 234.8 V |
| 14:00 | 242.37 V |
| 13:00 | 243.53 V |
| 12:00 | 241.33 V |
| 11:00 | 238.97 V |
| 10:00 | 238.6 V |
| 09:00 | 237.4 V |
| 08:00 | 237.75 V |
| 07:00 | 237.76 V |
| 06:00 | 238.6 V |
| 05:00 | 239.63 V |
| 04:00 | 240.33 V |
| 03:00 | 240.03 V |
| 02:00 | 238.17 V |
| 01:00 | 238.07 V |
| 00:00 | 235.24 V |
| 23:00 | 235.95 V |
| 22:00 | 234.5 V |
| 21:00 | 234.2 V |
| 20:00 | 234.97 V |
| 19:00 | 236.07 V |
| 18:00 | 237.85 V |
| 17:00 | 241.54 V |
| 16:00 | 240.03 V |
| 15:00 | 237.43 V |
| 14:00 | 244.33 V |
| 13:00 | 242.83 V |
| 12:00 | 241.77 V |
| 11:00 | 239.27 V |
| 10:00 | 235.87 V |
| 09:00 | 237.33 V |
| 08:00 | 236.78 V |
| 07:00 | 238.23 V |
| 06:00 | 238.97 V |
| 05:00 | 239.97 V |
| 04:00 | 240.54 V |
| 03:00 | 239.47 V |
| 02:00 | 238.47 V |
| 01:00 | 237.47 V |
| 00:00 | 235.87 V |
| 23:00 | 235.03 V |
| 22:00 | 232.93 V |
| 21:00 | 233.7 V |
| 20:00 | 235.2 V |
| 19:00 | 237 V |
| 18:00 | 240.34 V |
| 17:00 | 240.86 V |
| 16:00 | 244.13 V |
| 15:00 | 238.07 V |
| 14:00 | 243.6 V |
| 13:00 | 243.87 V |
| 12:00 | 240.6 V |
| 11:00 | 239.68 V |
| 10:00 | 234.03 V |
| 09:00 | 231.47 V |
| 08:00 | 230.04 V |
| 07:00 | 231.43 V |
| 06:00 | 233.6 V |
| 05:00 | 233.33 V |
| 04:00 | 232.9 V |
| 03:00 | 230.97 V |
| 02:00 | 229.18 V |
| 01:00 | 236.43 V |
| 00:00 | 233.39 V |
| 23:00 | 232.33 V |
| 22:00 | 233.78 V |
| 21:00 | 233.79 V |
| 20:00 | 234.1 V |
| 19:00 | 235.55 V |
| 18:00 | 239.21 V |
| 17:00 | 238.93 V |
| 16:00 | 243.12 V |
| 15:00 | 238.67 V |
| 14:00 | 242 V |
| 13:00 | 242.03 V |
| 12:00 | 240.4 V |
| 11:00 | 240.63 V |
| 10:00 | 231.08 V |
| 09:00 | 228.47 V |
| 08:00 | 228.77 V |
| 07:00 | 229.9 V |
| 06:00 | 230.97 V |
| 05:00 | 230.62 V |
| 04:00 | 232 V |
| 03:00 | 229.47 V |
| 02:00 | 231.46 V |
| 01:00 | 234.43 V |
| 00:00 | 226.48 V |
| 23:00 | 234.4 V |
| 22:00 | 234.45 V |
| 21:00 | 233.97 V |
| 20:00 | 234.03 V |
| 19:00 | 235.23 V |
| 18:00 | 235.67 V |
| 17:00 | 233.17 V |
| 16:00 | 230 V |
| 15:00 | 224.53 V |
| 14:00 | 232.57 V |
| 13:00 | 229.93 V |
| 12:00 | 227 V |
| 11:00 | 228.83 V |
| 10:00 | 226.57 V |
| 09:00 | 227.17 V |
| 08:00 | 231.37 V |
| 07:00 | 237.24 V |
| 06:00 | 237.12 V |
| 05:00 | 237.07 V |
| 04:00 | 237.93 V |
| 03:00 | 236.88 V |
| 02:00 | 239.3 V |
| 01:00 | 236.9 V |
| 00:00 | 236.32 V |
| 23:00 | 235.23 V |
| 22:00 | 233.41 V |
| 21:00 | 233.83 V |
| 20:00 | 235.2 V |
| 19:00 | 234.17 V |
| 18:00 | 235.97 V |
| 17:00 | 233.33 V |
| 16:00 | 232.7 V |
| 15:00 | 232.53 V |
| 14:00 | 234.9 V |
| 13:00 | 235.1 V |
| 12:00 | 233.3 V |
| 11:00 | 228.32 V |
| 10:00 | 226.53 V |
| 09:00 | 230.72 V |
| 08:00 | 231.17 V |
| 07:00 | 234.83 V |
| 06:00 | 237.1 V |
| 05:00 | 237.2 V |
| 04:00 | 237.33 V |
| 03:00 | 237.53 V |
| 02:00 | 237.77 V |
| 01:00 | 228.75 V |
| 00:00 | 229.61 V |
| 23:00 | 234.91 V |
| 22:00 | 234.96 V |
| 21:00 | 233.4 V |
| 20:00 | 234.9 V |
| 19:00 | 235.3 V |
| 18:00 | 237.37 V |
| 17:00 | 239.4 V |
| 16:00 | 240.6 V |
| 15:00 | 238.53 V |
| 14:00 | 240.77 V |
| 13:00 | 240.22 V |
| 12:00 | 238.59 V |
| 11:00 | 234.67 V |
| 10:00 | 232.17 V |
| 09:00 | 228.87 V |
| 08:00 | 229.97 V |
| 07:00 | 235.4 V |
| 06:00 | 237.87 V |
| 05:00 | 239.07 V |
| 04:00 | 238.38 V |
| 03:00 | 238.13 V |
| 02:00 | 238.3 V |
| 01:00 | 236.45 V |
| 00:00 | 236.83 V |
| 23:00 | 235.83 V |
| 22:00 | 234.41 V |
| 21:00 | 234.28 V |
| 20:00 | 234.33 V |
| 19:00 | 237.47 V |
| 18:00 | 240.4 V |
| 17:00 | 242.1 V |
| 16:00 | 235.13 V |
| 15:00 | 234.76 V |
| 14:00 | 243.5 V |
| 13:00 | 240.29 V |
| 12:00 | 233.52 V |
| 11:00 | 230.17 V |
| 10:00 | 229.14 V |
| 09:00 | 231.43 V |
| 08:00 | 232.54 V |
| 07:00 | 236.69 V |
| 06:00 | 236.42 V |
| 05:00 | 239.32 V |
| 04:00 | 239.84 V |
| 03:00 | 237.28 V |
| 02:00 | 238.5 V |
| 01:00 | 235.11 V |
| 00:00 | 235.32 V |
| 23:00 | 235.71 V |
| 22:00 | 233.83 V |
| 21:00 | 233.9 V |
| 20:00 | 235.13 V |
| 19:00 | 236.97 V |
| 18:00 | 237.07 V |
| 17:00 | 237.38 V |
| 16:00 | 241.24 V |
| 15:00 | 242.4 V |
| 14:00 | 243.58 V |
| 13:00 | 236.5 V |
| 12:00 | 232.6 V |
| 11:00 | 230.04 V |
| 10:00 | 228.03 V |
| 09:00 | 229.8 V |
| 08:00 | 230.2 V |
| 07:00 | 236.86 V |
| 06:00 | 237.96 V |
| 05:00 | 236.72 V |
| 04:00 | 239.52 V |
| 03:00 | 238.3 V |
| 02:00 | 236.93 V |
| 01:00 | 236.73 V |
| 00:00 | 235.4 V |
| 23:00 | 234.13 V |
| 22:00 | 233.2 V |
| 21:00 | 234 V |
| 20:00 | 235.8 V |
| 19:00 | 236.19 V |
| 18:00 | 237.3 V |
| 17:00 | 240.17 V |
| 16:00 | 241.1 V |
| 15:00 | 234.8 V |
| 14:00 | 242.43 V |
| 13:00 | 244.1 V |
| 12:00 | 234.63 V |
| 11:00 | 236.97 V |
| 10:00 | 226.37 V |
| 09:00 | 226.77 V |
| 08:00 | 227.87 V |
| 07:00 | 231.97 V |
| 06:00 | 233.23 V |
| 05:00 | 233.27 V |
| 04:00 | 231.27 V |
| 03:00 | 231.03 V |
| 02:00 | 230.78 V |
| 01:00 | 235.97 V |
| 00:00 | 235.86 V |
| 23:00 | 234.21 V |
| 22:00 | 233.03 V |
| 21:00 | 233.8 V |
| 20:00 | 234.52 V |
| 19:00 | 232.12 V |
| 18:00 | 233.87 V |
| 17:00 | 239.24 V |
| 16:00 | 240.77 V |
| 15:00 | 231.13 V |
| 14:00 | 240.67 V |
| 13:00 | 237.9 V |
| 12:00 | 240 V |
| 11:00 | 239.52 V |
| 10:00 | 234.08 V |
| 18:00 | 239.8 V |
| 16:00 | 242 V |
| 14:00 | 245 V |
| 13:00 | 244.5 V |
| 12:00 | 242.7 V |
| 11:00 | 239.93 V |
| 01:00 | 237.61 V |
| 00:00 | 236.23 V |
| 23:00 | 235 V |
| 22:00 | 234.29 V |
| 21:00 | 232.27 V |
| 20:00 | 236.12 V |
| 19:00 | 239.07 V |
| 18:00 | 239.72 V |
| 17:00 | 242.93 V |
| 16:00 | 241.33 V |
| 15:00 | 236.17 V |
| 14:00 | 242.69 V |
| 13:00 | 240.3 V |
| 12:00 | 240.43 V |
| 11:00 | 240.1 V |
| 10:00 | 239.53 V |
| 09:00 | 238.43 V |
| 08:00 | 237.47 V |
| 07:00 | 237.13 V |
| 06:00 | 237.8 V |
| 05:00 | 237.83 V |
| 04:00 | 238.47 V |
| 03:00 | 239.07 V |
| 02:00 | 238.33 V |
| 01:00 | 238.96 V |
| 00:00 | 237.71 V |
| 23:00 | 236.62 V |
| 22:00 | 235.93 V |
| 21:00 | 233.6 V |
| 20:00 | 234.8 V |
| 19:00 | 235.5 V |
| 18:00 | 237.14 V |
| 17:00 | 240.17 V |
| 16:00 | 237 V |
| 15:00 | 234.87 V |
| 14:00 | 238.53 V |
| 13:00 | 238.13 V |
| 12:00 | 234.96 V |
| 11:00 | 230.1 V |
| 10:00 | 226.37 V |
| 09:00 | 231.28 V |
| 08:00 | 239.03 V |
| 07:00 | 238.37 V |
| 06:00 | 239.07 V |
| 05:00 | 240.73 V |
| 04:00 | 241.13 V |
| 03:00 | 241.23 V |
| 02:00 | 239.17 V |
| 01:00 | 236.6 V |
| 00:00 | 238.96 V |
| Średnia: 236.61 V | |