Ustawienie współczynnika
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 15:00 | 60 ˚C |
| 13:00 | 24.25 ˚C |
| 12:00 | 25.83 ˚C |
| 11:00 | 28.25 ˚C |
| 10:00 | 30.38 ˚C |
| 09:00 | 32.76 ˚C |
| 08:00 | 34.11 ˚C |
| 03:00 | 30 ˚C |
| 15:00 | 60 ˚C |
| 13:00 | 24.93 ˚C |
| 12:00 | 25.27 ˚C |
| 11:00 | 27.14 ˚C |
| 10:00 | 28.73 ˚C |
| 09:00 | 31.05 ˚C |
| 08:00 | 33.8 ˚C |
| 07:00 | 36.67 ˚C |
| 06:00 | 39.93 ˚C |
| 05:00 | 30 ˚C |
| 04:00 | 30 ˚C |
| 15:00 | 60 ˚C |
| 12:00 | 29.5 ˚C |
| 11:00 | 30.87 ˚C |
| 10:00 | 33 ˚C |
| 09:00 | 35.85 ˚C |
| 08:00 | 38 ˚C |
| 07:00 | 42 ˚C |
| 06:00 | 45.44 ˚C |
| 05:00 | 46 ˚C |
| 04:00 | 45.4 ˚C |
| 03:00 | 45 ˚C |
| 02:00 | 44.5 ˚C |
| 01:00 | 44 ˚C |
| 00:00 | 43.48 ˚C |
| 16:00 | 60 ˚C |
| 15:00 | 60 ˚C |
| 09:00 | 39 ˚C |
| 08:00 | 39.55 ˚C |
| 07:00 | 41.2 ˚C |
| 06:00 | 43.17 ˚C |
| 05:00 | 43.33 ˚C |
| 04:00 | 42.53 ˚C |
| 03:00 | 42 ˚C |
| 22:00 | 35 ˚C |
| 21:00 | 34.1 ˚C |
| 20:00 | 32.74 ˚C |
| 16:00 | 60 ˚C |
| 15:00 | 60 ˚C |
| 13:00 | 31 ˚C |
| 12:00 | 31.97 ˚C |
| 11:00 | 33.57 ˚C |
| 10:00 | 35 ˚C |
| 09:00 | 35.93 ˚C |
| 08:00 | 35.3 ˚C |
| 07:00 | 35 ˚C |
| 06:00 | 35 ˚C |
| 15:00 | 60 ˚C |
| 16:00 | 60 ˚C |
| 15:00 | 60 ˚C |
| 15:00 | 60 ˚C |
| 16:00 | 60 ˚C |
| 15:00 | 60 ˚C |
| 14:00 | 60 ˚C |
| 13:00 | 60 ˚C |
| 09:00 | 31 ˚C |
| 08:00 | 32.87 ˚C |
| 07:00 | 35.14 ˚C |
| 06:00 | 37.2 ˚C |
| 05:00 | 38 ˚C |
| 04:00 | 38.27 ˚C |
| 03:00 | 39 ˚C |
| 02:00 | 38.53 ˚C |
| 01:00 | 37.96 ˚C |
| 00:00 | 37 ˚C |
| 13:00 | 60 ˚C |
| 09:00 | 33 ˚C |
| 08:00 | 33 ˚C |
| 15:00 | 60 ˚C |
| 14:00 | 26 ˚C |
| 13:00 | 27.07 ˚C |
| 12:00 | 29.03 ˚C |
| 11:00 | 31.23 ˚C |
| 10:00 | 32.44 ˚C |
| 15:00 | 60 ˚C |
| 13:00 | 26 ˚C |
| 12:00 | 27.23 ˚C |
| 11:00 | 30.3 ˚C |
| 10:00 | 32 ˚C |
| 15:00 | 60 ˚C |
| 11:00 | 37 ˚C |
| 10:00 | 38.53 ˚C |
| 09:00 | 41.6 ˚C |
| 08:00 | 43.79 ˚C |
| 07:00 | 44 ˚C |
| 06:00 | 43.2 ˚C |
| 05:00 | 43 ˚C |
| 04:00 | 42.33 ˚C |
| 03:00 | 42 ˚C |
| 02:00 | 41.07 ˚C |
| 17:00 | 31 ˚C |
| 16:00 | 31.6 ˚C |
| 15:00 | 55.17 ˚C |
| 11:00 | 42 ˚C |
| 10:00 | 42.88 ˚C |
| 09:00 | 44.83 ˚C |
| 08:00 | 46 ˚C |
| 07:00 | 46 ˚C |
| 06:00 | 46 ˚C |
| 05:00 | 45 ˚C |
| 04:00 | 44.33 ˚C |
| 03:00 | 44 ˚C |
| 02:00 | 43.39 ˚C |
| 01:00 | 40 ˚C |
| 00:00 | 38.66 ˚C |
| 23:00 | 38 ˚C |
| 17:00 | 36 ˚C |
| 16:00 | 39 ˚C |
| 15:00 | 59.3 ˚C |
| 14:00 | 39 ˚C |
| 13:00 | 39.82 ˚C |
| 12:00 | 40.17 ˚C |
| 11:00 | 41.47 ˚C |
| 10:00 | 41.17 ˚C |
| 09:00 | 41.6 ˚C |
| 08:00 | 42 ˚C |
| 07:00 | 30 ˚C |
| 04:00 | 30 ˚C |
| 16:00 | 39.9 ˚C |
| 15:00 | 58.63 ˚C |
| 14:00 | 40.5 ˚C |
| 13:00 | 41 ˚C |
| 12:00 | 41.87 ˚C |
| 11:00 | 43.25 ˚C |
| 10:00 | 43.4 ˚C |
| 09:00 | 44.21 ˚C |
| 08:00 | 45 ˚C |
| 07:00 | 30 ˚C |
| 04:00 | 30 ˚C |
| 16:00 | 34.63 ˚C |
| 15:00 | 55.83 ˚C |
| 14:00 | 35.5 ˚C |
| 13:00 | 37.19 ˚C |
| 12:00 | 38.79 ˚C |
| 11:00 | 40.3 ˚C |
| 10:00 | 41.47 ˚C |
| 09:00 | 42.8 ˚C |
| 08:00 | 43.9 ˚C |
| 07:00 | 30 ˚C |
| 06:00 | 30 ˚C |
| 04:00 | 30 ˚C |
| 03:00 | 30 ˚C |
| 16:00 | 49.27 ˚C |
| 15:00 | 60 ˚C |
| 14:00 | 38 ˚C |
| 13:00 | 39.62 ˚C |
| 12:00 | 40.59 ˚C |
| 11:00 | 41.17 ˚C |
| 10:00 | 40.64 ˚C |
| 09:00 | 41.18 ˚C |
| 08:00 | 40.84 ˚C |
| 06:00 | 30 ˚C |
| 03:00 | 30 ˚C |
| 22:00 | 30 ˚C |
| 13:00 | 41 ˚C |
| 12:00 | 41.83 ˚C |
| 11:00 | 43.56 ˚C |
| 10:00 | 43.87 ˚C |
| 09:00 | 45.33 ˚C |
| 08:00 | 46.86 ˚C |
| 06:00 | 30 ˚C |
| 05:00 | 30 ˚C |
| 03:00 | 30 ˚C |
| 02:00 | 30 ˚C |
| 16:00 | 60 ˚C |
| 15:00 | 60 ˚C |
| 11:00 | 46 ˚C |
| 10:00 | 46 ˚C |
| 09:00 | 46.73 ˚C |
| 08:00 | 46.83 ˚C |
| 07:00 | 46 ˚C |
| 06:00 | 45.43 ˚C |
| 05:00 | 45 ˚C |
| 04:00 | 45 ˚C |
| 03:00 | 45 ˚C |
| 02:00 | 45 ˚C |
| 16:00 | 60 ˚C |
| 15:00 | 60 ˚C |
| 10:00 | 42 ˚C |
| 17:00 | 29 ˚C |
| 16:00 | 29.83 ˚C |
| 15:00 | 56.07 ˚C |
| 14:00 | 31.86 ˚C |
| 13:00 | 33.4 ˚C |
| 12:00 | 34.6 ˚C |
| 05:00 | 30 ˚C |
| 17:00 | 34 ˚C |
| 16:00 | 34.53 ˚C |
| 15:00 | 55.76 ˚C |
| 14:00 | 36.17 ˚C |
| 13:00 | 37.8 ˚C |
| 12:00 | 38.52 ˚C |
| 11:00 | 39 ˚C |
| 10:00 | 38.5 ˚C |
| 09:00 | 38 ˚C |
| Średnia: 40.67 ˚C | |