Napięcie pompy ciepła
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 231.07 V |
| 22:00 | 230 V |
| 21:00 | 231.36 V |
| 20:00 | 231.5 V |
| 19:00 | 230.03 V |
| 18:00 | 231.54 V |
| 17:00 | 229.7 V |
| 16:00 | 233.23 V |
| 15:00 | 230.21 V |
| 14:00 | 231.96 V |
| 13:00 | 232.59 V |
| 12:00 | 234.68 V |
| 11:00 | 231.55 V |
| 10:00 | 232.75 V |
| 09:00 | 230.91 V |
| 08:00 | 227.63 V |
| 07:00 | 226.96 V |
| 06:00 | 229.46 V |
| 05:00 | 236.58 V |
| 04:00 | 234.96 V |
| 03:00 | 234.87 V |
| 02:00 | 236.52 V |
| 01:00 | 235.23 V |
| 00:00 | 236.74 V |
| 23:00 | 233.57 V |
| 22:00 | 231.92 V |
| 21:00 | 233.32 V |
| 20:00 | 230.5 V |
| 19:00 | 231.92 V |
| 18:00 | 233 V |
| 17:00 | 235.41 V |
| 16:00 | 236.16 V |
| 15:00 | 228.21 V |
| 14:00 | 228.56 V |
| 13:00 | 231 V |
| 12:00 | 235 V |
| 11:00 | 233.94 V |
| 10:00 | 227.54 V |
| 09:00 | 233.56 V |
| 08:00 | 236.04 V |
| 07:00 | 238.78 V |
| 06:00 | 235.27 V |
| 05:00 | 237.26 V |
| 04:00 | 237.73 V |
| 03:00 | 239.68 V |
| 02:00 | 239.65 V |
| 01:00 | 238.83 V |
| 00:00 | 238.59 V |
| 23:00 | 235.56 V |
| 22:00 | 233.43 V |
| 21:00 | 233.56 V |
| 20:00 | 233.83 V |
| 19:00 | 233.42 V |
| 18:00 | 226.52 V |
| 17:00 | 227.12 V |
| 16:00 | 230.19 V |
| 15:00 | 227.26 V |
| 14:00 | 233.23 V |
| 13:00 | 234.35 V |
| 12:00 | 238.31 V |
| 11:00 | 241.38 V |
| 10:00 | 239.45 V |
| 09:00 | 227.82 V |
| 08:00 | 229.05 V |
| 09:00 | 238.5 V |
| 06:00 | 235 V |
| 04:00 | 235.5 V |
| 03:00 | 235.45 V |
| 02:00 | 235.38 V |
| 01:00 | 235.4 V |
| 00:00 | 236.85 V |
| 23:00 | 235 V |
| 22:00 | 234.93 V |
| 21:00 | 232.96 V |
| 20:00 | 234.3 V |
| 19:00 | 235.59 V |
| 18:00 | 235.09 V |
| 17:00 | 235.24 V |
| 16:00 | 236.37 V |
| 15:00 | 229.55 V |
| 14:00 | 239.7 V |
| 13:00 | 242.38 V |
| 12:00 | 243.96 V |
| 11:00 | 245.31 V |
| 10:00 | 244.35 V |
| 09:00 | 242.08 V |
| 08:00 | 240.36 V |
| 07:00 | 238.5 V |
| 06:00 | 237.04 V |
| 05:00 | 236.48 V |
| 04:00 | 234.59 V |
| 03:00 | 235.07 V |
| 02:00 | 235.11 V |
| 01:00 | 236.15 V |
| 00:00 | 237 V |
| 23:00 | 234.88 V |
| 22:00 | 234.86 V |
| 21:00 | 236.42 V |
| 20:00 | 233.48 V |
| 19:00 | 234.48 V |
| 18:00 | 234.64 V |
| 17:00 | 236.44 V |
| 16:00 | 238.24 V |
| 15:00 | 232.38 V |
| 14:00 | 240.2 V |
| 13:00 | 239.14 V |
| 12:00 | 241.67 V |
| 11:00 | 241.52 V |
| 10:00 | 240.19 V |
| 09:00 | 240.15 V |
| 08:00 | 239.13 V |
| 07:00 | 238.28 V |
| 06:00 | 236.7 V |
| 05:00 | 236.07 V |
| 04:00 | 237.47 V |
| 03:00 | 237.57 V |
| 02:00 | 238.63 V |
| 01:00 | 237.53 V |
| 00:00 | 235.36 V |
| 23:00 | 235.23 V |
| 22:00 | 234.65 V |
| 21:00 | 233.87 V |
| 20:00 | 234.71 V |
| 19:00 | 235.23 V |
| 18:00 | 235.76 V |
| 17:00 | 237.71 V |
| 16:00 | 236.68 V |
| 15:00 | 231.48 V |
| 14:00 | 240.43 V |
| 13:00 | 244.32 V |
| 12:00 | 243.87 V |
| 11:00 | 242.29 V |
| 10:00 | 240.48 V |
| 09:00 | 238.95 V |
| 08:00 | 239.55 V |
| 07:00 | 237.83 V |
| 06:00 | 236.54 V |
| 05:00 | 237.5 V |
| 04:00 | 237.18 V |
| 03:00 | 237.68 V |
| 02:00 | 237.96 V |
| 01:00 | 237.81 V |
| 00:00 | 236.96 V |
| 23:00 | 234.96 V |
| 22:00 | 233.24 V |
| 21:00 | 235.24 V |
| 20:00 | 232.59 V |
| 19:00 | 230.11 V |
| 18:00 | 227.54 V |
| 17:00 | 232.13 V |
| 16:00 | 238.54 V |
| 15:00 | 233.86 V |
| 14:00 | 237.04 V |
| 13:00 | 238.25 V |
| 12:00 | 235.68 V |
| 11:00 | 227.39 V |
| 10:00 | 230.96 V |
| 09:00 | 233.79 V |
| 08:00 | 239.7 V |
| 07:00 | 236.54 V |
| 06:00 | 235.54 V |
| 05:00 | 235.61 V |
| 04:00 | 237.46 V |
| 03:00 | 237.27 V |
| 02:00 | 237.27 V |
| 01:00 | 231.58 V |
| 00:00 | 228.25 V |
| 23:00 | 227.04 V |
| 22:00 | 225.48 V |
| 21:00 | 225.5 V |
| 20:00 | 229.77 V |
| 19:00 | 232.54 V |
| 18:00 | 230.45 V |
| 17:00 | 233.59 V |
| 16:00 | 236.7 V |
| 15:00 | 233.12 V |
| 14:00 | 243.73 V |
| 13:00 | 244.89 V |
| 12:00 | 244.04 V |
| 11:00 | 239.44 V |
| 10:00 | 238 V |
| 09:00 | 238.03 V |
| 08:00 | 237.21 V |
| 07:00 | 237.88 V |
| 06:00 | 235.1 V |
| 05:00 | 234.93 V |
| 04:00 | 235.68 V |
| 03:00 | 236.12 V |
| 02:00 | 235.61 V |
| 01:00 | 235.26 V |
| 00:00 | 235.2 V |
| 23:00 | 234 V |
| 22:00 | 233.71 V |
| 21:00 | 234.41 V |
| 20:00 | 233.86 V |
| 19:00 | 234.32 V |
| 18:00 | 233.27 V |
| 17:00 | 233.96 V |
| 16:00 | 232.22 V |
| 15:00 | 230.58 V |
| 14:00 | 234.45 V |
| 13:00 | 235.64 V |
| 12:00 | 238.7 V |
| 11:00 | 236.41 V |
| 10:00 | 237.92 V |
| 09:00 | 235.07 V |
| 08:00 | 234.54 V |
| 07:00 | 235.68 V |
| 06:00 | 235.89 V |
| 05:00 | 235.13 V |
| 04:00 | 235.78 V |
| 03:00 | 237.19 V |
| 02:00 | 237.41 V |
| 01:00 | 238.46 V |
| 00:00 | 237.05 V |
| 23:00 | 236.21 V |
| 22:00 | 233.76 V |
| 21:00 | 234.56 V |
| 20:00 | 233.81 V |
| 19:00 | 233.24 V |
| 18:00 | 233.85 V |
| 17:00 | 236.61 V |
| 16:00 | 235.55 V |
| 15:00 | 229.4 V |
| 14:00 | 238.79 V |
| 13:00 | 238.93 V |
| 12:00 | 242.62 V |
| 11:00 | 242.78 V |
| 10:00 | 241.64 V |
| 09:00 | 240.81 V |
| 08:00 | 239.71 V |
| 07:00 | 238.38 V |
| 06:00 | 236.71 V |
| 05:00 | 235.52 V |
| 04:00 | 234.33 V |
| 03:00 | 235 V |
| 02:00 | 235.26 V |
| 01:00 | 234.27 V |
| 00:00 | 235.81 V |
| 23:00 | 235.17 V |
| 22:00 | 235.37 V |
| 21:00 | 235.21 V |
| 20:00 | 236.17 V |
| 19:00 | 234.2 V |
| 18:00 | 233.83 V |
| 17:00 | 236.09 V |
| 16:00 | 238.74 V |
| 15:00 | 235.46 V |
| 14:00 | 240.83 V |
| 13:00 | 238.46 V |
| 12:00 | 238.33 V |
| 11:00 | 241.13 V |
| 10:00 | 240.92 V |
| 09:00 | 240.46 V |
| 08:00 | 240.11 V |
| 07:00 | 235.04 V |
| 06:00 | 234.73 V |
| 05:00 | 235.83 V |
| 04:00 | 234.79 V |
| 03:00 | 235.12 V |
| 02:00 | 236.38 V |
| 01:00 | 236.05 V |
| 00:00 | 234.63 V |
| 23:00 | 234.85 V |
| 22:00 | 233.46 V |
| 21:00 | 232.96 V |
| 20:00 | 232.57 V |
| 19:00 | 231.15 V |
| 18:00 | 231.36 V |
| 17:00 | 236.04 V |
| 16:00 | 237.19 V |
| 15:00 | 233.5 V |
| 14:00 | 242.46 V |
| 13:00 | 239.83 V |
| 12:00 | 239.18 V |
| 11:00 | 240.58 V |
| 10:00 | 236.08 V |
| 09:00 | 238.52 V |
| 08:00 | 238.56 V |
| 07:00 | 237.18 V |
| 06:00 | 236.96 V |
| 05:00 | 236.39 V |
| 04:00 | 237.64 V |
| 03:00 | 237.87 V |
| 02:00 | 236.72 V |
| 01:00 | 238.08 V |
| 00:00 | 233.61 V |
| 23:00 | 232.64 V |
| 22:00 | 231.37 V |
| 21:00 | 234.57 V |
| 20:00 | 235.2 V |
| 19:00 | 235.3 V |
| 18:00 | 236.7 V |
| 17:00 | 238.06 V |
| 15:00 | 244.33 V |
| 14:00 | 244.72 V |
| 13:00 | 244.5 V |
| 12:00 | 246.43 V |
| 11:00 | 244.38 V |
| 10:00 | 243.31 V |
| 09:00 | 241.35 V |
| 08:00 | 238.12 V |
| 07:00 | 239.61 V |
| 06:00 | 236.54 V |
| 05:00 | 237.32 V |
| 04:00 | 237.63 V |
| 03:00 | 238.58 V |
| 02:00 | 238.31 V |
| 01:00 | 237.81 V |
| 00:00 | 237.39 V |
| 23:00 | 234.08 V |
| 22:00 | 234.11 V |
| 21:00 | 235.21 V |
| 20:00 | 234.7 V |
| 19:00 | 234.04 V |
| 18:00 | 234.65 V |
| 17:00 | 234.52 V |
| 16:00 | 234.23 V |
| 15:00 | 227.04 V |
| 14:00 | 235.48 V |
| 13:00 | 231.5 V |
| 12:00 | 231.38 V |
| 11:00 | 235.63 V |
| 10:00 | 233 V |
| 09:00 | 236.46 V |
| 08:00 | 234.63 V |
| 07:00 | 237.29 V |
| 06:00 | 237.83 V |
| 05:00 | 238.27 V |
| 04:00 | 238.48 V |
| 03:00 | 239.29 V |
| 02:00 | 238.67 V |
| 01:00 | 237.78 V |
| 00:00 | 231.12 V |
| 23:00 | 227.08 V |
| 22:00 | 226.92 V |
| 21:00 | 230.8 V |
| 20:00 | 236.23 V |
| 19:00 | 236.36 V |
| 18:00 | 235.74 V |
| 17:00 | 235.91 V |
| 16:00 | 237.28 V |
| 15:00 | 226.89 V |
| 14:00 | 238.69 V |
| 13:00 | 241.59 V |
| 12:00 | 244.71 V |
| 11:00 | 240.08 V |
| 10:00 | 239.95 V |
| 09:00 | 243.1 V |
| 08:00 | 240.22 V |
| 07:00 | 239.13 V |
| 06:00 | 236.88 V |
| 05:00 | 238.36 V |
| 04:00 | 239.04 V |
| 03:00 | 239.19 V |
| 02:00 | 238.84 V |
| 01:00 | 237.55 V |
| 00:00 | 237.54 V |
| 23:00 | 234.14 V |
| 22:00 | 229.55 V |
| 21:00 | 231.71 V |
| 20:00 | 235.04 V |
| 19:00 | 233.56 V |
| 18:00 | 235 V |
| 17:00 | 239.26 V |
| 16:00 | 229 V |
| 15:00 | 242.15 V |
| 14:00 | 245.7 V |
| 13:00 | 245.91 V |
| 12:00 | 246.32 V |
| 11:00 | 245.72 V |
| 10:00 | 247.4 V |
| 00:00 | 226.64 V |
| 23:00 | 226.33 V |
| 22:00 | 225.18 V |
| 21:00 | 234.75 V |
| 20:00 | 234.75 V |
| 19:00 | 233.92 V |
| 18:00 | 236 V |
| 17:00 | 237.2 V |
| 16:00 | 236.75 V |
| 15:00 | 228.04 V |
| 14:00 | 236.71 V |
| 13:00 | 235 V |
| 12:00 | 235.42 V |
| 11:00 | 235.79 V |
| 10:00 | 235.25 V |
| 04:00 | 235 V |
| 03:00 | 234.76 V |
| 02:00 | 235.19 V |
| 01:00 | 233.67 V |
| 00:00 | 233.43 V |
| 23:00 | 233.15 V |
| 22:00 | 229.96 V |
| 21:00 | 232.88 V |
| 20:00 | 233.7 V |
| 19:00 | 234.22 V |
| 18:00 | 237.05 V |
| 17:00 | 238.23 V |
| 16:00 | 241.44 V |
| 15:00 | 237 V |
| 14:00 | 246.13 V |
| 13:00 | 246.05 V |
| 12:00 | 245.5 V |
| 11:00 | 244.92 V |
| 10:00 | 243 V |
| 09:00 | 243 V |
| 08:00 | 243.05 V |
| 07:00 | 238.21 V |
| 06:00 | 237.5 V |
| 05:00 | 238.17 V |
| 04:00 | 234.57 V |
| 03:00 | 235.63 V |
| 02:00 | 235.31 V |
| 01:00 | 234 V |
| 00:00 | 227.38 V |
| 23:00 | 226.24 V |
| 22:00 | 223 V |
| 21:00 | 234.67 V |
| 20:00 | 234.15 V |
| 19:00 | 234.08 V |
| 18:00 | 237.5 V |
| 17:00 | 240.35 V |
| 16:00 | 243.72 V |
| 15:00 | 238.04 V |
| 14:00 | 245.81 V |
| 13:00 | 244.95 V |
| 12:00 | 241.75 V |
| 11:00 | 241.63 V |
| 10:00 | 239.8 V |
| 23:00 | 233.38 V |
| 22:00 | 233.71 V |
| 21:00 | 236 V |
| 20:00 | 235.85 V |
| 19:00 | 235.79 V |
| 18:00 | 237.46 V |
| 17:00 | 234.54 V |
| 16:00 | 239.63 V |
| 15:00 | 236.71 V |
| 14:00 | 246.92 V |
| 13:00 | 245.55 V |
| 12:00 | 246 V |
| 11:00 | 244.84 V |
| 10:00 | 243 V |
| 20:00 | 233 V |
| 19:00 | 232.28 V |
| 18:00 | 235 V |
| 17:00 | 237.22 V |
| 16:00 | 237.63 V |
| 15:00 | 228.82 V |
| 14:00 | 239.71 V |
| 13:00 | 239.52 V |
| 12:00 | 241.73 V |
| 11:00 | 236.86 V |
| 10:00 | 236 V |
| 20:00 | 225.33 V |
| 19:00 | 234.2 V |
| 18:00 | 231.48 V |
| 17:00 | 231.29 V |
| 16:00 | 235.23 V |
| 15:00 | 222.4 V |
| 14:00 | 233.6 V |
| 13:00 | 233.81 V |
| 12:00 | 236.25 V |
| 11:00 | 238.59 V |
| 10:00 | 235 V |
| 23:00 | 233.93 V |
| 22:00 | 234.22 V |
| 21:00 | 236.81 V |
| 20:00 | 236.2 V |
| 19:00 | 234.67 V |
| 18:00 | 234.32 V |
| 17:00 | 238.38 V |
| 16:00 | 239.04 V |
| 15:00 | 239.46 V |
| 14:00 | 244.65 V |
| 13:00 | 243.89 V |
| 12:00 | 247.24 V |
| 11:00 | 244.3 V |
| 10:00 | 245.67 V |
| 04:00 | 235.67 V |
| 03:00 | 235.2 V |
| 02:00 | 235.96 V |
| 01:00 | 236.77 V |
| 00:00 | 237.3 V |
| 23:00 | 235.74 V |
| 22:00 | 234.92 V |
| 21:00 | 239 V |
| 20:00 | 236.05 V |
| 19:00 | 237.09 V |
| 18:00 | 238.86 V |
| 17:00 | 239.05 V |
| 16:00 | 243.41 V |
| 15:00 | 239 V |
| 14:00 | 246.83 V |
| 13:00 | 247.62 V |
| 12:00 | 247.15 V |
| 11:00 | 247.21 V |
| 10:00 | 245.16 V |
| 09:00 | 243.88 V |
| 08:00 | 242.42 V |
| 07:00 | 241.5 V |
| 06:00 | 241.43 V |
| 05:00 | 240.14 V |
| 04:00 | 236.33 V |
| 03:00 | 236.93 V |
| 02:00 | 237.75 V |
| 01:00 | 237.55 V |
| 00:00 | 237.88 V |
| 23:00 | 237.58 V |
| 22:00 | 236.91 V |
| 21:00 | 239.23 V |
| 20:00 | 237.58 V |
| 19:00 | 240.04 V |
| 18:00 | 241.2 V |
| 17:00 | 241.33 V |
| 16:00 | 240.62 V |
| 15:00 | 232.21 V |
| 14:00 | 240.24 V |
| 13:00 | 240.85 V |
| 12:00 | 239.65 V |
| 11:00 | 243.09 V |
| 10:00 | 243.4 V |
| 08:00 | 239.7 V |
| 07:00 | 239.42 V |
| 06:00 | 239.38 V |
| 20:00 | 238.23 V |
| 19:00 | 237.92 V |
| 18:00 | 240 V |
| 17:00 | 241.31 V |
| 16:00 | 240.04 V |
| 15:00 | 238.54 V |
| 14:00 | 246.96 V |
| 13:00 | 246.84 V |
| 12:00 | 246.29 V |
| 11:00 | 247.89 V |
| 10:00 | 245.2 V |
| Średnia: 236.57 V | |