Napięcie pompy ciepła
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 234.21 V |
| 22:00 | 234.12 V |
| 21:00 | 236.11 V |
| 20:00 | 237.88 V |
| 19:00 | 235.73 V |
| 18:00 | 240.74 V |
| 17:00 | 237.89 V |
| 16:00 | 240.69 V |
| 15:00 | 237.82 V |
| 14:00 | 243.29 V |
| 13:00 | 242.44 V |
| 12:00 | 242.67 V |
| 11:00 | 243.93 V |
| 10:00 | 241.29 V |
| 09:00 | 240.64 V |
| 08:00 | 243.35 V |
| 07:00 | 242.46 V |
| 06:00 | 239.03 V |
| 05:00 | 237.93 V |
| 04:00 | 235.81 V |
| 03:00 | 236.43 V |
| 02:00 | 235.89 V |
| 01:00 | 236.45 V |
| 00:00 | 236.73 V |
| 23:00 | 236.14 V |
| 22:00 | 234.05 V |
| 21:00 | 236.19 V |
| 20:00 | 236.91 V |
| 19:00 | 235.11 V |
| 18:00 | 235.38 V |
| 17:00 | 240.71 V |
| 16:00 | 238.04 V |
| 15:00 | 236.71 V |
| 14:00 | 242.57 V |
| 13:00 | 244.2 V |
| 12:00 | 244 V |
| 11:00 | 243.9 V |
| 10:00 | 243.31 V |
| 09:00 | 243.4 V |
| 08:00 | 242.14 V |
| 07:00 | 241.42 V |
| 06:00 | 240.97 V |
| 05:00 | 242.11 V |
| 04:00 | 234.18 V |
| 03:00 | 234.59 V |
| 02:00 | 235.55 V |
| 01:00 | 234.58 V |
| 00:00 | 233.96 V |
| 23:00 | 232.96 V |
| 22:00 | 232.58 V |
| 21:00 | 236.8 V |
| 20:00 | 236.32 V |
| 19:00 | 236.62 V |
| 18:00 | 238.34 V |
| 17:00 | 236.64 V |
| 16:00 | 237.41 V |
| 15:00 | 230.83 V |
| 14:00 | 239.33 V |
| 13:00 | 237.37 V |
| 12:00 | 237.81 V |
| 11:00 | 239.42 V |
| 10:00 | 238.29 V |
| 09:00 | 238.42 V |
| 08:00 | 237.46 V |
| 07:00 | 239.46 V |
| 06:00 | 238.29 V |
| 05:00 | 238.18 V |
| 04:00 | 237.08 V |
| 03:00 | 237.3 V |
| 02:00 | 236.26 V |
| 01:00 | 235.58 V |
| 00:00 | 232.83 V |
| 23:00 | 232.88 V |
| 22:00 | 231.96 V |
| 21:00 | 238.65 V |
| 20:00 | 237.96 V |
| 19:00 | 237.96 V |
| 18:00 | 238.72 V |
| 17:00 | 236.96 V |
| 16:00 | 242.04 V |
| 15:00 | 235.8 V |
| 14:00 | 242.46 V |
| 13:00 | 244.23 V |
| 12:00 | 243.14 V |
| 11:00 | 243.63 V |
| 10:00 | 243 V |
| 09:00 | 238.07 V |
| 08:00 | 238.72 V |
| 07:00 | 242.25 V |
| 06:00 | 241.33 V |
| 05:00 | 237.69 V |
| 04:00 | 236.21 V |
| 03:00 | 237.37 V |
| 02:00 | 239.12 V |
| 01:00 | 237.83 V |
| 00:00 | 237 V |
| 23:00 | 234.62 V |
| 22:00 | 234.61 V |
| 21:00 | 235.32 V |
| 20:00 | 234.83 V |
| 19:00 | 233.1 V |
| 18:00 | 233.73 V |
| 17:00 | 237.52 V |
| 16:00 | 237.48 V |
| 15:00 | 228.67 V |
| 14:00 | 236.38 V |
| 13:00 | 239.18 V |
| 12:00 | 236.22 V |
| 11:00 | 235.27 V |
| 10:00 | 236 V |
| 09:00 | 238.57 V |
| 08:00 | 236.71 V |
| 07:00 | 238 V |
| 06:00 | 236.04 V |
| 05:00 | 237.95 V |
| 04:00 | 238 V |
| 03:00 | 237.45 V |
| 02:00 | 236.63 V |
| 01:00 | 236.59 V |
| 00:00 | 234.74 V |
| 23:00 | 224.95 V |
| 22:00 | 222.19 V |
| 21:00 | 226.17 V |
| 20:00 | 230.33 V |
| 19:00 | 235.5 V |
| 18:00 | 234 V |
| 17:00 | 236.26 V |
| 16:00 | 238.61 V |
| 15:00 | 234.45 V |
| 14:00 | 239.68 V |
| 13:00 | 240.5 V |
| 12:00 | 239.92 V |
| 11:00 | 237.83 V |
| 10:00 | 241.57 V |
| 09:00 | 240.38 V |
| 08:00 | 236.81 V |
| 07:00 | 235.7 V |
| 06:00 | 237.25 V |
| 05:00 | 237.95 V |
| 04:00 | 238.5 V |
| 03:00 | 238.5 V |
| 02:00 | 238.92 V |
| 01:00 | 238.47 V |
| 00:00 | 236.61 V |
| 23:00 | 232 V |
| 22:00 | 231.89 V |
| 21:00 | 233.25 V |
| 20:00 | 234.88 V |
| 19:00 | 235.42 V |
| 18:00 | 234.85 V |
| 17:00 | 235 V |
| 16:00 | 235.33 V |
| 15:00 | 228.25 V |
| 14:00 | 237.12 V |
| 13:00 | 243.04 V |
| 12:00 | 243.52 V |
| 11:00 | 243 V |
| 10:00 | 243.25 V |
| 09:00 | 242.04 V |
| 08:00 | 237.64 V |
| 07:00 | 239.26 V |
| 06:00 | 239.43 V |
| 05:00 | 239.74 V |
| 04:00 | 235.18 V |
| 03:00 | 236.21 V |
| 02:00 | 236.16 V |
| 01:00 | 235.26 V |
| 00:00 | 234.41 V |
| 23:00 | 233.63 V |
| 22:00 | 231.82 V |
| 21:00 | 234.95 V |
| 20:00 | 236.24 V |
| 19:00 | 234.83 V |
| 18:00 | 237.76 V |
| 17:00 | 240.58 V |
| 16:00 | 241.69 V |
| 15:00 | 238.24 V |
| 14:00 | 237.38 V |
| 13:00 | 232.89 V |
| 12:00 | 242.09 V |
| 11:00 | 241.73 V |
| 10:00 | 241.23 V |
| 09:00 | 240.71 V |
| 08:00 | 240.85 V |
| 07:00 | 239.65 V |
| 06:00 | 238.42 V |
| 05:00 | 238.52 V |
| 04:00 | 234.8 V |
| 03:00 | 235.73 V |
| 02:00 | 235.47 V |
| 01:00 | 235.41 V |
| 00:00 | 228 V |
| 23:00 | 227.2 V |
| 22:00 | 224.91 V |
| 21:00 | 234.14 V |
| 20:00 | 232.56 V |
| 19:00 | 235.13 V |
| 18:00 | 236.69 V |
| 17:00 | 238.88 V |
| 16:00 | 238.93 V |
| 15:00 | 232.04 V |
| 14:00 | 234.77 V |
| 13:00 | 239.88 V |
| 12:00 | 237.85 V |
| 11:00 | 238.89 V |
| 10:00 | 241.85 V |
| 09:00 | 241.31 V |
| 08:00 | 238.89 V |
| 07:00 | 238.44 V |
| 06:00 | 238.27 V |
| 05:00 | 237.83 V |
| 04:00 | 235.28 V |
| 03:00 | 234.83 V |
| 02:00 | 235.09 V |
| 01:00 | 233.58 V |
| 00:00 | 233.3 V |
| 23:00 | 233.96 V |
| 22:00 | 232.38 V |
| 21:00 | 232.96 V |
| 20:00 | 233.59 V |
| 19:00 | 234.44 V |
| 18:00 | 236.56 V |
| 17:00 | 241.28 V |
| 16:00 | 242.62 V |
| 15:00 | 239.32 V |
| 14:00 | 243.96 V |
| 13:00 | 242.83 V |
| 12:00 | 238.86 V |
| 11:00 | 237.63 V |
| 10:00 | 235.96 V |
| 09:00 | 233.85 V |
| 08:00 | 234.58 V |
| 07:00 | 236.77 V |
| 06:00 | 239.41 V |
| 05:00 | 240.04 V |
| 04:00 | 238.89 V |
| 03:00 | 239.29 V |
| 02:00 | 231.57 V |
| 01:00 | 229.79 V |
| 00:00 | 226 V |
| 23:00 | 226.47 V |
| 22:00 | 226.72 V |
| 21:00 | 234.15 V |
| 20:00 | 236 V |
| 19:00 | 235.21 V |
| 18:00 | 236.26 V |
| 17:00 | 238.79 V |
| 16:00 | 241.04 V |
| 15:00 | 236.93 V |
| 14:00 | 243.04 V |
| 13:00 | 239.68 V |
| 12:00 | 240.84 V |
| 11:00 | 241.57 V |
| 10:00 | 242.22 V |
| 09:00 | 241.16 V |
| 08:00 | 241.5 V |
| 07:00 | 240.7 V |
| 06:00 | 243.17 V |
| 05:00 | 242.5 V |
| 04:00 | 235.08 V |
| 03:00 | 236.15 V |
| 02:00 | 236 V |
| 01:00 | 234.96 V |
| 00:00 | 234.56 V |
| 23:00 | 234.04 V |
| 22:00 | 225.42 V |
| 21:00 | 233.58 V |
| 20:00 | 233.45 V |
| 19:00 | 233.72 V |
| 18:00 | 235.12 V |
| 17:00 | 236.96 V |
| 16:00 | 238.03 V |
| 15:00 | 234.62 V |
| 14:00 | 233.88 V |
| 13:00 | 234.35 V |
| 12:00 | 237.18 V |
| 11:00 | 236.96 V |
| 10:00 | 235.76 V |
| 09:00 | 236.67 V |
| 08:00 | 234 V |
| 07:00 | 238.75 V |
| 06:00 | 238.21 V |
| 05:00 | 239.76 V |
| 04:00 | 239.32 V |
| 03:00 | 238.27 V |
| 02:00 | 239.63 V |
| 01:00 | 237.23 V |
| 00:00 | 233.65 V |
| 23:00 | 230.88 V |
| 22:00 | 229.22 V |
| 21:00 | 233.22 V |
| 20:00 | 228.29 V |
| 19:00 | 231.27 V |
| 18:00 | 232.73 V |
| 17:00 | 234.29 V |
| 16:00 | 235.44 V |
| 15:00 | 234.1 V |
| 14:00 | 232.8 V |
| 13:00 | 234.33 V |
| 12:00 | 236 V |
| 11:00 | 236 V |
| 10:00 | 237.15 V |
| 09:00 | 240.5 V |
| 08:00 | 239.72 V |
| 07:00 | 240.89 V |
| 06:00 | 241.83 V |
| 05:00 | 240.9 V |
| 04:00 | 234.93 V |
| 03:00 | 234.57 V |
| 02:00 | 234.76 V |
| 01:00 | 233.1 V |
| 00:00 | 234.55 V |
| 23:00 | 234.12 V |
| 22:00 | 231.96 V |
| 21:00 | 234.64 V |
| 20:00 | 235.36 V |
| 19:00 | 233.96 V |
| 18:00 | 236.96 V |
| 17:00 | 240.48 V |
| 16:00 | 241.79 V |
| 15:00 | 237.19 V |
| 14:00 | 244.19 V |
| 13:00 | 241.6 V |
| 12:00 | 240.41 V |
| 11:00 | 240.44 V |
| 10:00 | 239.56 V |
| 09:00 | 241 V |
| 08:00 | 239.16 V |
| 07:00 | 239.83 V |
| 06:00 | 239.29 V |
| 05:00 | 241.54 V |
| 04:00 | 237.52 V |
| 03:00 | 236.28 V |
| 02:00 | 236 V |
| 01:00 | 235.3 V |
| 00:00 | 234.41 V |
| 23:00 | 234.8 V |
| 22:00 | 232.43 V |
| 21:00 | 235.28 V |
| 20:00 | 234.25 V |
| 19:00 | 236.04 V |
| 18:00 | 237.52 V |
| 17:00 | 240.17 V |
| 16:00 | 242.12 V |
| 15:00 | 237.48 V |
| 14:00 | 237.32 V |
| 13:00 | 240.72 V |
| 12:00 | 241.54 V |
| 11:00 | 240.5 V |
| 10:00 | 238.96 V |
| 09:00 | 240.31 V |
| 08:00 | 240.04 V |
| 07:00 | 240.72 V |
| 06:00 | 239.68 V |
| 05:00 | 240.59 V |
| 04:00 | 235.69 V |
| 03:00 | 236.21 V |
| 02:00 | 236.41 V |
| 01:00 | 234.14 V |
| 00:00 | 228.87 V |
| 23:00 | 227.66 V |
| 22:00 | 226.17 V |
| 21:00 | 235.14 V |
| 20:00 | 235.5 V |
| 19:00 | 234.19 V |
| 18:00 | 231.57 V |
| 17:00 | 238.72 V |
| 16:00 | 237.32 V |
| 15:00 | 233.04 V |
| 14:00 | 241.79 V |
| 13:00 | 242.96 V |
| 12:00 | 242.85 V |
| 11:00 | 242.61 V |
| 10:00 | 240.86 V |
| 09:00 | 241.37 V |
| 08:00 | 239.13 V |
| 07:00 | 241.29 V |
| 14:00 | 241.38 V |
| 13:00 | 244.08 V |
| 12:00 | 245.23 V |
| 11:00 | 246.63 V |
| 10:00 | 245.87 V |
| 09:00 | 244.63 V |
| 08:00 | 244.87 V |
| 07:00 | 244.9 V |
| 06:00 | 242.8 V |
| 05:00 | 242.7 V |
| 04:00 | 243.07 V |
| 03:00 | 242.93 V |
| 02:00 | 242.77 V |
| 01:00 | 241.09 V |
| 00:00 | 235.07 V |
| 23:00 | 235.04 V |
| 22:00 | 232.9 V |
| 21:00 | 234.1 V |
| 20:00 | 235.43 V |
| 19:00 | 235.1 V |
| 18:00 | 236.07 V |
| 17:00 | 240.42 V |
| 16:00 | 240.13 V |
| 15:00 | 230.1 V |
| 14:00 | 236.41 V |
| 13:00 | 239.03 V |
| 12:00 | 242.75 V |
| 11:00 | 241.25 V |
| 10:00 | 237.33 V |
| 09:00 | 239.62 V |
| 08:00 | 240.48 V |
| 07:00 | 241.5 V |
| 06:00 | 241.57 V |
| 05:00 | 241.68 V |
| 04:00 | 239.81 V |
| 03:00 | 239.54 V |
| 02:00 | 240.11 V |
| 01:00 | 240.41 V |
| 00:00 | 236.62 V |
| 23:00 | 235.61 V |
| 22:00 | 235.38 V |
| 21:00 | 232.03 V |
| 20:00 | 236.65 V |
| 19:00 | 239.5 V |
| 18:00 | 237.45 V |
| 17:00 | 236.6 V |
| 16:00 | 231.21 V |
| 15:00 | 228.11 V |
| 14:00 | 237.34 V |
| 13:00 | 238.73 V |
| 12:00 | 241.79 V |
| 11:00 | 243.17 V |
| 10:00 | 243 V |
| 09:00 | 239.85 V |
| 08:00 | 238.5 V |
| 07:00 | 242.3 V |
| 06:00 | 241.88 V |
| 05:00 | 242.72 V |
| 04:00 | 239.29 V |
| 03:00 | 239.96 V |
| 02:00 | 239.91 V |
| 01:00 | 239.43 V |
| 00:00 | 237.25 V |
| 23:00 | 234.32 V |
| 22:00 | 232.93 V |
| 21:00 | 235.69 V |
| 20:00 | 236.75 V |
| 19:00 | 233.31 V |
| 18:00 | 233.03 V |
| 17:00 | 237.18 V |
| 16:00 | 239.37 V |
| 15:00 | 235.87 V |
| 14:00 | 242.52 V |
| 13:00 | 238.37 V |
| 12:00 | 239.96 V |
| 11:00 | 241.46 V |
| 10:00 | 243.48 V |
| 09:00 | 240.42 V |
| 08:00 | 237.54 V |
| 07:00 | 238.59 V |
| 06:00 | 238.67 V |
| 05:00 | 238.68 V |
| 04:00 | 236.04 V |
| 03:00 | 236.07 V |
| 02:00 | 235.61 V |
| 01:00 | 236.43 V |
| 00:00 | 230.86 V |
| 23:00 | 228.07 V |
| 22:00 | 226.27 V |
| 21:00 | 234.93 V |
| 20:00 | 236.32 V |
| 19:00 | 237.43 V |
| 18:00 | 238.9 V |
| 17:00 | 237.82 V |
| 16:00 | 235.17 V |
| 15:00 | 225 V |
| 14:00 | 237.86 V |
| 13:00 | 238.87 V |
| 12:00 | 236.69 V |
| 11:00 | 237.5 V |
| 10:00 | 233.44 V |
| 09:00 | 234.53 V |
| 08:00 | 237.9 V |
| 07:00 | 237.14 V |
| 06:00 | 238.07 V |
| 05:00 | 237.33 V |
| 04:00 | 232.64 V |
| 03:00 | 232.89 V |
| 02:00 | 233.3 V |
| 01:00 | 233.85 V |
| 00:00 | 234.21 V |
| 23:00 | 234.2 V |
| 22:00 | 228.07 V |
| 21:00 | 233.79 V |
| 20:00 | 234.6 V |
| 19:00 | 234.38 V |
| 18:00 | 235.7 V |
| 17:00 | 233.17 V |
| 16:00 | 233.81 V |
| 15:00 | 229.66 V |
| 14:00 | 233.93 V |
| 13:00 | 240.53 V |
| 12:00 | 235.81 V |
| 11:00 | 240.6 V |
| 10:00 | 238.93 V |
| 09:00 | 234.66 V |
| 08:00 | 237.88 V |
| 07:00 | 237.08 V |
| 06:00 | 239.14 V |
| 05:00 | 240.33 V |
| 04:00 | 235.44 V |
| 03:00 | 236.96 V |
| 02:00 | 236 V |
| 01:00 | 228.5 V |
| 00:00 | 227.25 V |
| 23:00 | 227.14 V |
| 22:00 | 228.45 V |
| 21:00 | 236.25 V |
| 20:00 | 235.41 V |
| 19:00 | 238.04 V |
| 18:00 | 236.69 V |
| 17:00 | 236.34 V |
| 16:00 | 237.38 V |
| 15:00 | 233.52 V |
| 14:00 | 240 V |
| 13:00 | 237.79 V |
| 12:00 | 236.76 V |
| 11:00 | 236.11 V |
| 10:00 | 236.24 V |
| 09:00 | 235.78 V |
| 08:00 | 238.3 V |
| 07:00 | 240.27 V |
| 06:00 | 238.25 V |
| 05:00 | 239.74 V |
| 04:00 | 234.58 V |
| 03:00 | 235.29 V |
| 02:00 | 235.09 V |
| 01:00 | 236.41 V |
| 00:00 | 236.88 V |
| 23:00 | 235.07 V |
| 22:00 | 233.82 V |
| 21:00 | 238.33 V |
| 20:00 | 236 V |
| 19:00 | 237.81 V |
| 18:00 | 238.12 V |
| 17:00 | 239.68 V |
| 16:00 | 238.04 V |
| 15:00 | 233.81 V |
| 14:00 | 241.04 V |
| 13:00 | 243.9 V |
| 12:00 | 240.35 V |
| 11:00 | 241.47 V |
| 10:00 | 241.97 V |
| 09:00 | 242.79 V |
| 08:00 | 241.41 V |
| 07:00 | 240.93 V |
| 06:00 | 240.63 V |
| 05:00 | 240.67 V |
| 04:00 | 241.5 V |
| 03:00 | 241.19 V |
| 02:00 | 240.63 V |
| 01:00 | 240.3 V |
| 00:00 | 238.32 V |
| 23:00 | 236.35 V |
| 22:00 | 234.33 V |
| Średnia: 237.21 V | |