Napięcie pompy ciepła
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 233.4 V |
| 22:00 | 233.13 V |
| 21:00 | 229.93 V |
| 20:00 | 234.28 V |
| 19:00 | 234.73 V |
| 18:00 | 233.07 V |
| 17:00 | 233.93 V |
| 16:00 | 233.47 V |
| 15:00 | 233.89 V |
| 14:00 | 233.37 V |
| 13:00 | 233.42 V |
| 12:00 | 234.11 V |
| 11:00 | 236.08 V |
| 10:00 | 236.41 V |
| 09:00 | 232.73 V |
| 08:00 | 229.44 V |
| 07:00 | 228.75 V |
| 06:00 | 229.56 V |
| 05:00 | 228.55 V |
| 04:00 | 229.64 V |
| 03:00 | 232.14 V |
| 02:00 | 233.93 V |
| 01:00 | 234.03 V |
| 00:00 | 239.57 V |
| 23:00 | 236.1 V |
| 22:00 | 239.56 V |
| 21:00 | 237.36 V |
| 20:00 | 234.88 V |
| 19:00 | 234.9 V |
| 18:00 | 232.11 V |
| 17:00 | 232.93 V |
| 16:00 | 235 V |
| 15:00 | 235.33 V |
| 14:00 | 238.8 V |
| 13:00 | 237.03 V |
| 12:00 | 239 V |
| 11:00 | 241.53 V |
| 10:00 | 238.97 V |
| 09:00 | 237.1 V |
| 08:00 | 237.63 V |
| 07:00 | 236.33 V |
| 06:00 | 238.5 V |
| 05:00 | 234.87 V |
| 04:00 | 233 V |
| 03:00 | 236.43 V |
| 02:00 | 236.69 V |
| 01:00 | 236.03 V |
| 00:00 | 240.1 V |
| 23:00 | 238.8 V |
| 22:00 | 238.54 V |
| 21:00 | 237.03 V |
| 20:00 | 234.21 V |
| 19:00 | 233.9 V |
| 18:00 | 235.89 V |
| 17:00 | 235.17 V |
| 16:00 | 233.83 V |
| 15:00 | 234.87 V |
| 14:00 | 237.43 V |
| 13:00 | 236.1 V |
| 12:00 | 233.93 V |
| 11:00 | 236.07 V |
| 10:00 | 236.37 V |
| 09:00 | 232.9 V |
| 08:00 | 233.64 V |
| 07:00 | 233.86 V |
| 06:00 | 236.38 V |
| 05:00 | 235.59 V |
| 04:00 | 234.63 V |
| 03:00 | 240.83 V |
| 02:00 | 241.27 V |
| 01:00 | 242.62 V |
| 00:00 | 240.82 V |
| 23:00 | 238.03 V |
| 22:00 | 237.5 V |
| 21:00 | 235.89 V |
| 20:00 | 231 V |
| 19:00 | 231.8 V |
| 18:00 | 231.76 V |
| 17:00 | 228.67 V |
| 14:00 | 235 V |
| 05:00 | 232 V |
| 04:00 | 231.73 V |
| 03:00 | 232.67 V |
| 02:00 | 231.75 V |
| 01:00 | 230.63 V |
| 00:00 | 233.41 V |
| 23:00 | 232.5 V |
| 22:00 | 230.55 V |
| 21:00 | 230.57 V |
| 20:00 | 233.7 V |
| 19:00 | 231.63 V |
| 18:00 | 233.14 V |
| 17:00 | 234.33 V |
| 16:00 | 230.33 V |
| 15:00 | 229.36 V |
| 14:00 | 222.41 V |
| 13:00 | 234.87 V |
| 12:00 | 234.03 V |
| 11:00 | 233.21 V |
| 10:00 | 230.07 V |
| 09:00 | 226.9 V |
| 08:00 | 225.67 V |
| 07:00 | 234.03 V |
| 06:00 | 238.27 V |
| 05:00 | 236.67 V |
| 04:00 | 239.17 V |
| 03:00 | 240.53 V |
| 02:00 | 240.2 V |
| 01:00 | 240.73 V |
| 00:00 | 238.62 V |
| 23:00 | 239.1 V |
| 22:00 | 236.43 V |
| 21:00 | 236.2 V |
| 20:00 | 235.57 V |
| 19:00 | 233.8 V |
| 18:00 | 232.07 V |
| 17:00 | 233.93 V |
| 16:00 | 235.23 V |
| 15:00 | 232.86 V |
| 14:00 | 234.03 V |
| 13:00 | 230.57 V |
| 12:00 | 235.83 V |
| 11:00 | 235.14 V |
| 10:00 | 233.45 V |
| 09:00 | 232.5 V |
| 08:00 | 233.1 V |
| 07:00 | 233.9 V |
| 06:00 | 232.63 V |
| 05:00 | 233.3 V |
| 04:00 | 230.93 V |
| 03:00 | 235.47 V |
| 02:00 | 235.03 V |
| 01:00 | 234.21 V |
| 00:00 | 237.31 V |
| 23:00 | 235.59 V |
| 22:00 | 235.6 V |
| 21:00 | 235.77 V |
| 20:00 | 232.67 V |
| 19:00 | 234.34 V |
| 18:00 | 234.52 V |
| 17:00 | 233.97 V |
| 16:00 | 234.23 V |
| 15:00 | 234.96 V |
| 14:00 | 233.3 V |
| 13:00 | 233.57 V |
| 12:00 | 236.7 V |
| 11:00 | 236.43 V |
| 10:00 | 234.97 V |
| 09:00 | 231.7 V |
| 08:00 | 228.53 V |
| 07:00 | 232.47 V |
| 06:00 | 231.67 V |
| 05:00 | 228.9 V |
| 04:00 | 229 V |
| 03:00 | 229.76 V |
| 02:00 | 230.22 V |
| 01:00 | 230.25 V |
| 00:00 | 232.21 V |
| 23:00 | 229.04 V |
| 22:00 | 232.5 V |
| 21:00 | 233.97 V |
| 20:00 | 233.5 V |
| 19:00 | 232.27 V |
| 18:00 | 232.23 V |
| 17:00 | 232.97 V |
| 16:00 | 231.86 V |
| 15:00 | 235.87 V |
| 14:00 | 238.46 V |
| 13:00 | 235.57 V |
| 12:00 | 231.83 V |
| 11:00 | 231.64 V |
| 10:00 | 228.83 V |
| 09:00 | 229.17 V |
| 08:00 | 222.69 V |
| 07:00 | 228.6 V |
| 06:00 | 232.2 V |
| 05:00 | 234.87 V |
| 04:00 | 232.69 V |
| 03:00 | 236.27 V |
| 02:00 | 234.2 V |
| 01:00 | 234.63 V |
| 00:00 | 238.73 V |
| 23:00 | 234.67 V |
| 22:00 | 237.93 V |
| 21:00 | 233.97 V |
| 20:00 | 233.9 V |
| 19:00 | 234.37 V |
| 18:00 | 234.57 V |
| 17:00 | 232.3 V |
| 16:00 | 232.31 V |
| 15:00 | 231.6 V |
| 14:00 | 230.67 V |
| 13:00 | 232.03 V |
| 12:00 | 234.53 V |
| 11:00 | 233.6 V |
| 10:00 | 229.5 V |
| 09:00 | 226.57 V |
| 08:00 | 226.27 V |
| 07:00 | 227.53 V |
| 06:00 | 228.2 V |
| 05:00 | 230.2 V |
| 04:00 | 228.5 V |
| 03:00 | 227.13 V |
| 02:00 | 227.9 V |
| 01:00 | 229.5 V |
| 00:00 | 232.6 V |
| 23:00 | 233.27 V |
| 22:00 | 231.4 V |
| 21:00 | 231.6 V |
| 20:00 | 231.4 V |
| 19:00 | 230.62 V |
| 18:00 | 231.47 V |
| 17:00 | 230.77 V |
| 16:00 | 230.97 V |
| 15:00 | 231.5 V |
| 14:00 | 229.3 V |
| 13:00 | 228.17 V |
| 12:00 | 230.87 V |
| 11:00 | 229.1 V |
| 10:00 | 228.97 V |
| 09:00 | 230.3 V |
| 08:00 | 228.63 V |
| 07:00 | 237.11 V |
| 06:00 | 235.76 V |
| 05:00 | 230.03 V |
| 04:00 | 233.13 V |
| 03:00 | 230.03 V |
| 02:00 | 230.2 V |
| 01:00 | 235.36 V |
| 00:00 | 237 V |
| 23:00 | 235.96 V |
| 22:00 | 236.07 V |
| 21:00 | 235.43 V |
| 20:00 | 232.04 V |
| 19:00 | 233.3 V |
| 18:00 | 232.71 V |
| 17:00 | 234.13 V |
| 16:00 | 236.1 V |
| 15:00 | 233.67 V |
| 14:00 | 235.57 V |
| 13:00 | 235.5 V |
| 12:00 | 236.6 V |
| 11:00 | 233.1 V |
| 10:00 | 231.41 V |
| 09:00 | 230.77 V |
| 08:00 | 224.23 V |
| 07:00 | 227.44 V |
| 06:00 | 229.47 V |
| 05:00 | 232.47 V |
| 04:00 | 231.57 V |
| 03:00 | 231.77 V |
| 02:00 | 230.67 V |
| 01:00 | 231.73 V |
| 00:00 | 236.53 V |
| 23:00 | 234.27 V |
| 22:00 | 234.82 V |
| 21:00 | 235.52 V |
| 20:00 | 234.28 V |
| 19:00 | 234.66 V |
| 18:00 | 232.97 V |
| 17:00 | 232.1 V |
| 16:00 | 231.9 V |
| 15:00 | 231.8 V |
| 14:00 | 231.3 V |
| 13:00 | 233.97 V |
| 12:00 | 230.87 V |
| 11:00 | 228.03 V |
| 10:00 | 227.57 V |
| 09:00 | 226.36 V |
| 08:00 | 226.81 V |
| 07:00 | 227.73 V |
| 06:00 | 230.1 V |
| 05:00 | 229.97 V |
| 04:00 | 227.73 V |
| 03:00 | 228.9 V |
| 02:00 | 228.9 V |
| 01:00 | 228.6 V |
| 00:00 | 230.53 V |
| 23:00 | 236.76 V |
| 22:00 | 234.63 V |
| 21:00 | 230.53 V |
| 20:00 | 231.7 V |
| 19:00 | 227.37 V |
| 18:00 | 229.32 V |
| 17:00 | 233.17 V |
| 16:00 | 232.17 V |
| 15:00 | 231.63 V |
| 14:00 | 229.3 V |
| 13:00 | 229.83 V |
| 12:00 | 230.21 V |
| 11:00 | 229.53 V |
| 10:00 | 227.03 V |
| 09:00 | 227.59 V |
| 08:00 | 230.03 V |
| 07:00 | 231.18 V |
| 06:00 | 231.79 V |
| 05:00 | 232.03 V |
| 04:00 | 230.21 V |
| 03:00 | 231.72 V |
| 02:00 | 232.77 V |
| 01:00 | 232.79 V |
| 00:00 | 235.63 V |
| 23:00 | 236.27 V |
| 22:00 | 237.59 V |
| 21:00 | 235 V |
| 20:00 | 231.89 V |
| 19:00 | 234.5 V |
| 18:00 | 233.48 V |
| 17:00 | 233.21 V |
| 16:00 | 231.57 V |
| 15:00 | 231.43 V |
| 14:00 | 231.43 V |
| 13:00 | 229.43 V |
| 12:00 | 233.9 V |
| 11:00 | 232.63 V |
| 10:00 | 235 V |
| 09:00 | 231.36 V |
| 08:00 | 229.56 V |
| 07:00 | 230.37 V |
| 06:00 | 231.86 V |
| 05:00 | 231.3 V |
| 04:00 | 230.17 V |
| 03:00 | 231.17 V |
| 02:00 | 231.07 V |
| 01:00 | 231.8 V |
| 00:00 | 236.21 V |
| 23:00 | 236.62 V |
| 22:00 | 231.93 V |
| 21:00 | 235.77 V |
| 20:00 | 234.38 V |
| 19:00 | 234.64 V |
| 18:00 | 232.9 V |
| 17:00 | 232.88 V |
| 16:00 | 231.76 V |
| 15:00 | 231.57 V |
| 14:00 | 229.33 V |
| 13:00 | 230.93 V |
| 12:00 | 227.73 V |
| 11:00 | 228.24 V |
| 10:00 | 227.27 V |
| 09:00 | 226.17 V |
| 08:00 | 219.47 V |
| 07:00 | 231.57 V |
| 06:00 | 228.3 V |
| 05:00 | 230.5 V |
| 04:00 | 229.32 V |
| 03:00 | 231.17 V |
| 02:00 | 231.1 V |
| 01:00 | 233 V |
| 00:00 | 238.03 V |
| 23:00 | 236.39 V |
| 22:00 | 232.92 V |
| 21:00 | 230.57 V |
| 20:00 | 232.86 V |
| 19:00 | 234.73 V |
| 18:00 | 232.93 V |
| 17:00 | 233.07 V |
| 16:00 | 233.37 V |
| 15:00 | 233.47 V |
| 14:00 | 237.2 V |
| 13:00 | 233.3 V |
| 12:00 | 232.13 V |
| 11:00 | 231.97 V |
| 10:00 | 228.12 V |
| 09:00 | 227 V |
| 08:00 | 224.5 V |
| 07:00 | 225 V |
| 05:00 | 229 V |
| 04:00 | 234.07 V |
| 03:00 | 233.53 V |
| 02:00 | 233.8 V |
| 01:00 | 234.37 V |
| 00:00 | 235.5 V |
| 23:00 | 235.86 V |
| 22:00 | 239.27 V |
| 21:00 | 235.37 V |
| 20:00 | 233.86 V |
| 19:00 | 229.97 V |
| 18:00 | 231.07 V |
| 17:00 | 231.03 V |
| 16:00 | 230.47 V |
| 15:00 | 229.83 V |
| 14:00 | 225.17 V |
| 13:00 | 224.16 V |
| 12:00 | 225.48 V |
| 11:00 | 225.2 V |
| 10:00 | 219.43 V |
| 09:00 | 226.13 V |
| 08:00 | 226.4 V |
| 07:00 | 229.28 V |
| 06:00 | 230.73 V |
| 05:00 | 230.41 V |
| 04:00 | 230.89 V |
| 03:00 | 231.43 V |
| 02:00 | 231.37 V |
| 01:00 | 230.57 V |
| 00:00 | 231.33 V |
| 23:00 | 228.88 V |
| 22:00 | 236.5 V |
| 21:00 | 232.57 V |
| 20:00 | 234.57 V |
| 19:00 | 234.4 V |
| 18:00 | 233.43 V |
| 17:00 | 233.34 V |
| 16:00 | 231.77 V |
| 15:00 | 232.07 V |
| 14:00 | 227.45 V |
| 13:00 | 226.52 V |
| 12:00 | 226.07 V |
| 11:00 | 226.83 V |
| 10:00 | 224.2 V |
| 09:00 | 224.5 V |
| 08:00 | 218.45 V |
| 07:00 | 225.93 V |
| 06:00 | 229.13 V |
| 05:00 | 231.23 V |
| 04:00 | 226.9 V |
| 03:00 | 226.85 V |
| 02:00 | 227.38 V |
| 01:00 | 226.93 V |
| 00:00 | 230.75 V |
| 23:00 | 231.6 V |
| 22:00 | 231.29 V |
| 21:00 | 226.65 V |
| 20:00 | 227.15 V |
| 19:00 | 233.4 V |
| 18:00 | 232.43 V |
| 17:00 | 234.21 V |
| 16:00 | 234.63 V |
| 15:00 | 235.79 V |
| 14:00 | 222.66 V |
| 13:00 | 229.6 V |
| 12:00 | 231.03 V |
| 11:00 | 219.03 V |
| 10:00 | 226.21 V |
| 09:00 | 226.35 V |
| 08:00 | 226.27 V |
| 07:00 | 228.17 V |
| 06:00 | 230.47 V |
| 05:00 | 230.37 V |
| 04:00 | 228.77 V |
| 03:00 | 229.1 V |
| 02:00 | 228.2 V |
| 01:00 | 227.23 V |
| 00:00 | 228.55 V |
| 23:00 | 238.03 V |
| 22:00 | 235.8 V |
| 21:00 | 233.7 V |
| 20:00 | 233.17 V |
| 19:00 | 227.97 V |
| 18:00 | 232.66 V |
| 17:00 | 227.68 V |
| 16:00 | 230.77 V |
| 15:00 | 231.73 V |
| 14:00 | 227.31 V |
| 13:00 | 226.27 V |
| 12:00 | 225.21 V |
| 11:00 | 225.87 V |
| 10:00 | 225.97 V |
| 09:00 | 224.37 V |
| 08:00 | 225.13 V |
| 07:00 | 230.47 V |
| 06:00 | 230.43 V |
| 05:00 | 229.66 V |
| 04:00 | 229.6 V |
| 03:00 | 229.69 V |
| 02:00 | 229.9 V |
| 01:00 | 228.62 V |
| 00:00 | 229.79 V |
| 23:00 | 230 V |
| 22:00 | 229.53 V |
| 21:00 | 225.6 V |
| 20:00 | 228.27 V |
| 19:00 | 230.9 V |
| 18:00 | 230.1 V |
| 17:00 | 230.53 V |
| 16:00 | 231.43 V |
| 15:00 | 233.6 V |
| 14:00 | 226.43 V |
| 13:00 | 227.43 V |
| 12:00 | 224.23 V |
| 11:00 | 222 V |
| 10:00 | 223.93 V |
| 09:00 | 226.34 V |
| 08:00 | 224.93 V |
| 07:00 | 228.21 V |
| 06:00 | 229.24 V |
| 05:00 | 228.45 V |
| 04:00 | 228.29 V |
| 03:00 | 229.1 V |
| 02:00 | 228.9 V |
| 01:00 | 230.21 V |
| 00:00 | 233.24 V |
| 23:00 | 233 V |
| 22:00 | 231.85 V |
| 21:00 | 228.43 V |
| 20:00 | 233.4 V |
| 19:00 | 234.23 V |
| 18:00 | 233.42 V |
| 17:00 | 233.43 V |
| 16:00 | 233.9 V |
| 15:00 | 234.68 V |
| 14:00 | 229.14 V |
| 13:00 | 232.14 V |
| 12:00 | 231.74 V |
| 11:00 | 235.44 V |
| 10:00 | 234.54 V |
| 09:00 | 230.39 V |
| 08:00 | 231.26 V |
| 07:00 | 229.83 V |
| 06:00 | 231.68 V |
| 05:00 | 229.75 V |
| 04:00 | 230 V |
| 03:00 | 232.9 V |
| 02:00 | 232.07 V |
| 01:00 | 231.27 V |
| 00:00 | 235.6 V |
| 23:00 | 238.2 V |
| 22:00 | 235.13 V |
| 21:00 | 233.21 V |
| 20:00 | 234.46 V |
| 19:00 | 229.72 V |
| 18:00 | 229.07 V |
| 17:00 | 230.93 V |
| 16:00 | 231 V |
| 15:00 | 231.7 V |
| 14:00 | 225.93 V |
| 13:00 | 233.33 V |
| 12:00 | 230.48 V |
| 11:00 | 227 V |
| 10:00 | 226.8 V |
| 09:00 | 224.96 V |
| 08:00 | 227.54 V |
| 07:00 | 227.57 V |
| 06:00 | 228.7 V |
| 05:00 | 235.33 V |
| 04:00 | 230.97 V |
| 03:00 | 232.17 V |
| 02:00 | 232.6 V |
| 01:00 | 231.34 V |
| 00:00 | 235.4 V |
| 23:00 | 234.73 V |
| 22:00 | 230.35 V |
| 21:00 | 230.89 V |
| 20:00 | 234.19 V |
| 19:00 | 233.77 V |
| 18:00 | 233.53 V |
| 17:00 | 234.3 V |
| 16:00 | 235.03 V |
| 15:00 | 234.69 V |
| 14:00 | 230.32 V |
| 13:00 | 227.34 V |
| 12:00 | 227.24 V |
| 11:00 | 227.52 V |
| 10:00 | 228.37 V |
| 09:00 | 226.63 V |
| 08:00 | 224.33 V |
| 07:00 | 226.83 V |
| 06:00 | 228.5 V |
| 05:00 | 230.37 V |
| 04:00 | 228.57 V |
| 03:00 | 229.97 V |
| 02:00 | 232.97 V |
| 01:00 | 233.1 V |
| 00:00 | 238.63 V |
| 23:00 | 237.31 V |
| 22:00 | 237.24 V |
| 21:00 | 231.43 V |
| 20:00 | 232.5 V |
| 19:00 | 232.18 V |
| 18:00 | 235.72 V |
| 17:00 | 235.2 V |
| 16:00 | 236.47 V |
| 15:00 | 234.97 V |
| 14:00 | 233.61 V |
| 13:00 | 233.57 V |
| 12:00 | 234.14 V |
| 11:00 | 230.4 V |
| 10:00 | 228.97 V |
| 09:00 | 228.33 V |
| 08:00 | 226.71 V |
| 07:00 | 229.55 V |
| 06:00 | 229.7 V |
| 05:00 | 229.13 V |
| 04:00 | 228.3 V |
| 03:00 | 231.83 V |
| 02:00 | 230.6 V |
| 01:00 | 230.23 V |
| 00:00 | 235.3 V |
| 23:00 | 232.1 V |
| 22:00 | 235.96 V |
| 21:00 | 235.81 V |
| 20:00 | 233.92 V |
| 19:00 | 231.21 V |
| 18:00 | 230 V |
| 17:00 | 230.73 V |
| 16:00 | 228.8 V |
| 15:00 | 231.9 V |
| 14:00 | 226.52 V |
| 13:00 | 228.3 V |
| 12:00 | 227 V |
| 11:00 | 226.8 V |
| 10:00 | 222.65 V |
| 09:00 | 223.93 V |
| 08:00 | 225.41 V |
| 07:00 | 227.96 V |
| 06:00 | 228.07 V |
| 05:00 | 228.63 V |
| 04:00 | 230.72 V |
| 03:00 | 231.79 V |
| 02:00 | 231.04 V |
| 01:00 | 227.61 V |
| 00:00 | 229.54 V |
| 23:00 | 233.78 V |
| 22:00 | 228.58 V |
| 21:00 | 228.28 V |
| 20:00 | 226.24 V |
| 19:00 | 224.59 V |
| 18:00 | 223.57 V |
| 17:00 | 219.37 V |
| 16:00 | 227.25 V |
| 15:00 | 229.97 V |
| 14:00 | 225.73 V |
| 13:00 | 229.1 V |
| 12:00 | 230.93 V |
| 11:00 | 225.3 V |
| 10:00 | 220.79 V |
| 09:00 | 223.9 V |
| 08:00 | 223.57 V |
| 07:00 | 228.21 V |
| 06:00 | 226.57 V |
| 05:00 | 226.96 V |
| 04:00 | 225.9 V |
| 03:00 | 227.33 V |
| 02:00 | 225.77 V |
| 01:00 | 227.03 V |
| 00:00 | 226.5 V |
| 23:00 | 225.37 V |
| 22:00 | 226.55 V |
| 21:00 | 222.53 V |
| 20:00 | 224.52 V |
| 19:00 | 226.56 V |
| 18:00 | 233.48 V |
| 17:00 | 232.31 V |
| 16:00 | 229.93 V |
| 15:00 | 231.45 V |
| 14:00 | 229.9 V |
| 13:00 | 233.8 V |
| 12:00 | 234.43 V |
| 11:00 | 234.07 V |
| 10:00 | 227.8 V |
| 09:00 | 225.41 V |
| 08:00 | 227.66 V |
| 07:00 | 229.73 V |
| 06:00 | 228.13 V |
| 05:00 | 230.9 V |
| 04:00 | 231.21 V |
| 03:00 | 231.55 V |
| 02:00 | 229.63 V |
| 01:00 | 228.72 V |
| 00:00 | 232.11 V |
| 23:00 | 228.93 V |
| 22:00 | 233.67 V |
| 21:00 | 232.29 V |
| 20:00 | 232.31 V |
| 19:00 | 233.33 V |
| 18:00 | 231.97 V |
| 17:00 | 233.03 V |
| 16:00 | 229.17 V |
| 15:00 | 225.61 V |
| 14:00 | 223.43 V |
| 13:00 | 226.07 V |
| 12:00 | 228.72 V |
| 11:00 | 227.58 V |
| 10:00 | 228.53 V |
| 09:00 | 227.18 V |
| 08:00 | 229 V |
| 07:00 | 229.69 V |
| 06:00 | 228.64 V |
| 05:00 | 228.72 V |
| 04:00 | 229.27 V |
| 03:00 | 232.83 V |
| 02:00 | 233.03 V |
| 01:00 | 232.03 V |
| 00:00 | 234.73 V |
| 23:00 | 232.96 V |
| 22:00 | 229.92 V |
| 21:00 | 224.27 V |
| 20:00 | 225.14 V |
| 19:00 | 227.3 V |
| 18:00 | 233.04 V |
| 17:00 | 232.62 V |
| 16:00 | 232.55 V |
| 15:00 | 233.57 V |
| 14:00 | 227.34 V |
| 13:00 | 215.83 V |
| 12:00 | 230.37 V |
| 11:00 | 232.83 V |
| 10:00 | 232.77 V |
| 09:00 | 236.13 V |
| 08:00 | 235.1 V |
| 07:00 | 236.57 V |
| 06:00 | 235.24 V |
| 05:00 | 231.67 V |
| 04:00 | 229.97 V |
| 03:00 | 233.7 V |
| 02:00 | 233.45 V |
| 01:00 | 231.8 V |
| 00:00 | 235.28 V |
| 23:00 | 233.31 V |
| 22:00 | 229.83 V |
| 21:00 | 232.43 V |
| 20:00 | 232.34 V |
| 19:00 | 229.7 V |
| 18:00 | 233.46 V |
| 17:00 | 232.73 V |
| 16:00 | 235 V |
| 15:00 | 234.4 V |
| 14:00 | 233.55 V |
| 13:00 | 230.03 V |
| 12:00 | 227.13 V |
| 11:00 | 228.17 V |
| 10:00 | 216.52 V |
| 09:00 | 224.7 V |
| 08:00 | 230.63 V |
| 07:00 | 236.9 V |
| 06:00 | 236 V |
| 05:00 | 229 V |
| 04:00 | 229.67 V |
| 03:00 | 230.97 V |
| 02:00 | 228.71 V |
| 01:00 | 227.7 V |
| 00:00 | 228.72 V |
| Średnia: 231.44 V | |