Ustawienie współczynnika
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 40 ˚C |
| 22:00 | 40 ˚C |
| 21:00 | 40 ˚C |
| 20:00 | 40 ˚C |
| 19:00 | 40 ˚C |
| 15:00 | 60 ˚C |
| 14:00 | 40.04 ˚C |
| 13:00 | 40 ˚C |
| 12:00 | 39 ˚C |
| 11:00 | 39 ˚C |
| 10:00 | 39.73 ˚C |
| 09:00 | 40.7 ˚C |
| 08:00 | 41 ˚C |
| Średnia: 41.5 ˚C | |
Status pompy: Off Zaktualizowano: 8 sekund temu
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 40 ˚C |
| 22:00 | 40 ˚C |
| 21:00 | 40 ˚C |
| 20:00 | 40 ˚C |
| 19:00 | 40 ˚C |
| 15:00 | 60 ˚C |
| 14:00 | 40.04 ˚C |
| 13:00 | 40 ˚C |
| 12:00 | 39 ˚C |
| 11:00 | 39 ˚C |
| 10:00 | 39.73 ˚C |
| 09:00 | 40.7 ˚C |
| 08:00 | 41 ˚C |
| Średnia: 41.5 ˚C | |