Ustawienie współczynnika
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 38 ˚C |
| 17:00 | 36 ˚C |
| 16:00 | 39 ˚C |
| 15:00 | 59.3 ˚C |
| 14:00 | 39 ˚C |
| 13:00 | 39.82 ˚C |
| 12:00 | 40.17 ˚C |
| 11:00 | 41.47 ˚C |
| 10:00 | 41.17 ˚C |
| 09:00 | 41.6 ˚C |
| 08:00 | 42 ˚C |
| 07:00 | 30 ˚C |
| 04:00 | 30 ˚C |
| Średnia: 39.81 ˚C | |
Status pompy: Off Zaktualizowano: 19 sekund temu
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 38 ˚C |
| 17:00 | 36 ˚C |
| 16:00 | 39 ˚C |
| 15:00 | 59.3 ˚C |
| 14:00 | 39 ˚C |
| 13:00 | 39.82 ˚C |
| 12:00 | 40.17 ˚C |
| 11:00 | 41.47 ˚C |
| 10:00 | 41.17 ˚C |
| 09:00 | 41.6 ˚C |
| 08:00 | 42 ˚C |
| 07:00 | 30 ˚C |
| 04:00 | 30 ˚C |
| Średnia: 39.81 ˚C | |