Ustawienie współczynnika
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 33.53 ˚C |
| 11:00 | 33 ˚C |
| 10:00 | 33.5 ˚C |
| 09:00 | 34 ˚C |
| 08:00 | 34 ˚C |
| 07:00 | 34.04 ˚C |
| 06:00 | 47.5 ˚C |
| 05:00 | 54 ˚C |
| 04:00 | 35 ˚C |
| 03:00 | 35 ˚C |
| 02:00 | 35 ˚C |
| 01:00 | 35 ˚C |
| 00:00 | 34.8 ˚C |
| Średnia: 36.8 ˚C | |
Status pompy: Off Zaktualizowano: 43 sekundy temu
| Godzina | Wartość |
|---|---|
| 23:00 | 33.53 ˚C |
| 11:00 | 33 ˚C |
| 10:00 | 33.5 ˚C |
| 09:00 | 34 ˚C |
| 08:00 | 34 ˚C |
| 07:00 | 34.04 ˚C |
| 06:00 | 47.5 ˚C |
| 05:00 | 54 ˚C |
| 04:00 | 35 ˚C |
| 03:00 | 35 ˚C |
| 02:00 | 35 ˚C |
| 01:00 | 35 ˚C |
| 00:00 | 34.8 ˚C |
| Średnia: 36.8 ˚C | |